Первенство России среди учащихся (средний и старший возраст)
24-30 июля 2006 г
Пензенская обл., с.Никоново

 

2-ой день - Классика

(26.07.2006)

 

М15, 12 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Данилов Дмитрий           Владимирская обл.    КМС    80 1991 00:28:38      1         0:54( 31)(  2)    2:55( 37)(  1)    2:12( 40)(  1)    1:23( 43)( 23)    0:59( 45)(  5)    3:10( 47)(  2)    2:10( 49)(  1)    3:26( 56)( 13)    6:00( 57)(  1)    3:40( 62)(  3)    0:58( 90)( 20)    0:38(100)( 24)    0:13
   2 Гудков Сергей             Ивановская обл.      II    162 1991 00:31:59      2         1:04( 31)( 15)    3:35( 37)( 10)    2:25( 40)(  4)    1:26( 43)( 27)    1:00( 45)(  7)    3:24( 47)(  8)    3:08( 49)( 29)    2:39( 56)(  1)    7:24( 57)( 17)    4:06( 62)( 11)    0:55( 90)( 10)    0:39(100)( 29)    0:14
   3 Чагин Евгений             Свердловская обл.    I     529 1991 00:32:28      3         1:06( 31)( 23)    3:39( 37)( 15)    2:27( 40)(  7)    1:56( 43)( 47)    1:16( 45)( 27)    3:32( 47)( 11)    2:22( 49)(  3)    2:44( 56)(  3)    6:58( 57)(  8)    4:32( 62)( 26)    1:00( 90)( 30)    0:42(100)( 44)    0:14
  28 Некрасов Егор             Орловская обл.       II    349 1991 00:40:46     28         2:44( 31)( 56)    3:43( 37)( 19)    2:32( 40)( 10)    1:08( 43)(  8)    1:47( 45)( 51)    6:45( 47)( 49)    3:51( 49)( 51)    4:06( 56)( 26)    7:46( 57)( 23)    4:36( 62)( 28)    1:00( 90)( 30)    0:36(100)( 16)    0:12
 

М16, 14 КП, 5.270 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Белов Александр           С-Петербург-1        КМС   444 1990 00:35:04      1         1:09( 32)( 14)    2:59( 39)(  7)    3:07( 42)(  3)    0:18( 43)(  8)    1:00( 45)( 24)    3:23( 47)( 29)    2:13( 49)(  5)    4:22( 50)(  6)    1:37( 53)( 48)    3:21( 54)(  4)    6:30( 58)( 18)    3:09( 61)(  2)    1:11( 90)( 10)    0:33(100)(  7)    0:12
   2 Зорин Игорь               Ленинградская обл.-1 КМС   229 1990 00:35:33      2         1:01( 32)(  2)    3:02( 39)( 10)    3:07( 42)(  3)    0:27( 43)( 76)    0:59( 45)( 21)    2:56( 47)(  6)    2:31( 49)( 27)    4:53( 50)( 26)    1:04( 53)(  7)    4:00( 54)( 34)    5:55( 58)(  2)    3:42( 61)( 22)    1:09( 90)(  3)    0:33(100)(  7)    0:14
   3 Петров Михаил             Тульская обл.        КМС   587 1990 00:35:46      3         1:15( 32)( 37)    2:52( 39)(  2)    2:37( 42)(  1)    1:16( 43)( 99)    0:55( 45)( 11)    2:34( 47)(  1)    2:10( 49)(  2)    5:17( 50)( 42)    1:56( 53)( 62)    3:42( 54)( 17)    5:45( 58)(  1)    3:22( 61)(  6)    1:14( 90)( 19)    0:37(100)( 33)    0:14
  48 Нелюбин Александр         Орловская обл.       I     350 1992 00:46:09     48         1:31( 32)( 68)    3:08( 39)( 14)    3:52( 42)( 29)    0:23( 43)( 50)    1:16( 45)( 63)    6:58( 47)( 83)    2:30( 49)( 26)    4:51( 50)( 23)    3:39( 53)( 92)    3:59( 54)( 31)    7:17( 58)( 47)    4:37( 61)( 76)    1:15( 90)( 23)    0:40(100)( 61)    0:13
  50 Васильев Илья             Орловская обл.       III   344 1990 00:47:05     50         1:10( 32)( 19)    3:11( 39)( 19)    5:53( 42)( 75)    0:31( 43)( 86)    1:32( 45)( 83)    4:24( 47)( 59)    2:48( 49)( 54)    6:08( 50)( 61)    2:14( 53)( 73)    5:05( 54)( 69)    8:10( 58)( 59)    3:52( 61)( 37)    1:16( 90)( 27)    0:38(100)( 41)    0:13
  68 Сабержанов Александр      Орловская обл.       КМС   351 1990 00:52:26     68         1:16( 32)( 42)    5:56( 39)( 94)    6:47( 42)( 80)    0:26( 43)( 71)    0:57( 45)( 16)    8:33( 47)( 90)    3:34( 49)( 86)    6:32( 50)( 71)    2:10( 53)( 69)    4:20( 54)( 47)    6:17( 58)(  9)    3:31( 61)( 14)    1:18( 90)( 35)    0:36(100)( 26)    0:13
  85 Ледяев Антон              Орловская обл.       II    348 1991 01:00:12     85         1:28( 32)( 62)    6:54( 39)( 98)    4:10( 42)( 38)    0:24( 43)( 57)    1:36( 45)( 85)   10:45( 47)( 97)    3:01( 49)( 65)    7:08( 50)( 76)    2:05( 53)( 66)    4:28( 54)( 54)   11:36( 58)( 93)    4:24( 61)( 65)    1:18( 90)( 35)    0:40(100)( 61)    0:15

 

Ж16, 11 КП, 3.530 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Репина Татьяна            Москва-1             КМС   281 1991 00:25:23      1         1:29( 34)( 11)    3:13( 37)(  2)    2:53( 40)(  7)    1:11( 42)( 19)    0:22( 43)(  8)    1:10( 45)( 12)    3:23( 47)(  4)    5:56( 58)(  2)    3:50( 63)(  5)    1:01( 90)( 11)    0:42(100)( 24)    0:13
   2 ФершаловаКарина           С-Петербург-1        МС    467 1990 00:25:28      2         1:26( 34)(  9)    3:16( 37)(  3)    3:01( 40)( 12)    0:53( 42)(  2)    0:22( 43)(  8)    1:02( 45)(  2)    3:39( 47)( 11)    6:04( 58)(  3)    3:46( 63)(  3)    1:06( 90)( 30)    0:38(100)(  4)    0:15
   3 Тихонова Анастасия        Ленинградская обл.-1 МС    239 1990 00:26:46      3         2:43( 34)( 47)    3:20( 37)(  6)    2:53( 40)(  7)    1:05( 42)( 11)    0:20( 43)(  4)    1:04( 45)(  3)    3:01( 47)(  1)    7:01( 58)( 15)    3:30( 63)(  1)    0:55( 90)(  1)    0:39(100)(  8)    0:15
  16 Геннинг Ольга             Орловская обл.       II    345 1990 00:30:31     16         1:35( 34)( 19)    5:10( 37)( 44)    3:11( 40)( 22)    1:29( 42)( 31)    0:28( 43)( 40)    1:35( 45)( 38)    3:20( 47)(  3)    7:23( 58)( 23)    4:17( 63)( 17)    1:06( 90)( 30)    0:41(100)( 20)    0:16
  30 Козлова Ольга             Орловская обл.       III   347 1990 00:35:49     30         1:47( 34)( 35)    4:06( 37)( 26)    3:10( 40)( 20)    3:13( 42)( 55)    0:27( 43)( 33)    1:34( 45)( 36)    5:41( 47)( 37)    8:59( 58)( 37)    4:52( 63)( 36)    1:04( 90)( 21)    0:42(100)( 24)    0:14
  32 Трошина Надежда           Орловская обл.       III   352 1991 00:36:40     32         5:32( 34)( 57)    4:16( 37)( 31)    3:10( 40)( 20)    1:07( 42)( 14)    0:27( 43)( 33)    1:05( 45)(  5)    3:42( 47)( 12)   10:42( 58)( 49)    4:39( 63)( 32)    1:04( 90)( 21)    0:43(100)( 31)    0:13
  46 Исакова Татьяна           Орловская обл.       II    346 1990 00:41:45     46         3:40( 34)( 53)    3:49( 37)( 18)    3:12( 40)( 23)    1:03( 42)(  8)    0:27( 43)( 33)    1:42( 45)( 45)   12:04( 47)( 59)    9:08( 58)( 39)    4:37( 63)( 29)    1:06( 90)( 30)    0:42(100)( 24)    0:15
 

М21, 15 КП, 6.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сидоров Алексей           Татарстан(Сидоров)   МС    853 1985 00:35:24      1         1:12( 34)(  5)    2:11( 38)(  1)    2:28( 41)(  7)    1:12( 44)(  8)    2:53( 48)(  4)    1:45( 49)(  5)    3:15( 64)( 11)    1:51( 51)(  5)    2:19( 52)(  2)    2:42( 53)(  2)    3:12( 55)(  1)    5:59( 57)(  8)    2:57( 62)(  2)    0:46( 90)(  3)    0:31(100)(  1)    0:11
   2 Синягин Сергей            Пенза ДЮСШ           МС    782 1984 00:35:25      2         1:04( 34)(  1)    2:14( 38)(  3)    2:51( 41)( 26)    1:20( 44)( 23)    2:47( 48)(  1)    1:51( 49)( 10)    3:19( 64)( 14)    1:53( 51)(  9)    2:13( 52)(  1)    2:30( 53)(  1)    3:14( 55)(  2)    5:46( 57)(  7)    2:51( 62)(  1)    0:49( 90)(  5)    0:32(100)(  3)    0:11
   3 Харченко Александр        Воронеж.обл(Тимашов) МС    682 1984 00:37:34      3         1:13( 34)(  8)    2:18( 38)(  8)    2:24( 41)(  4)    1:10( 44)(  4)    4:05( 48)( 30)    1:43( 49)(  4)    3:15( 64)( 11)    1:51( 51)(  5)    2:23( 52)(  9)    2:53( 53)(  7)    4:16( 55)( 23)    5:12( 57)(  1)    3:10( 62)(  8)    0:52( 90)( 11)    0:37(100)( 18)    0:12
  54 Донцов Владимир           Орловская обл.       КМС   754 1983                         1:09( 34)(  2)    2:17( 38)(  6)    2:28( 41)(  7)    1:12( 44)(  8)    2:47( 48)(  1)    1:40( 49)(  2)    3:09( 64)(  5)    2:01( 51)( 20)    2:31( 52)( 16)    3:25( 53)( 21)   14:06

Оригинальные версии протоколов можно найти на сайте: http://www.bionia.ru

 

Hosted by uCoz