Всероссийские соревнования
среди образовательных учреждений
22.07.09, г.Мценск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж30 Ж40 Ж50 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М30 М40 М50 МЭ


Ж12, 6 КП, 2.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 69)       2( 70)       3( 71)       4( 65)       5( 63)       6( 90)   
   1 Усова Светлана            Белгород БОЦДЮТиЭ    I      45 1997 00:14:05      1    1:31( 69)(  1)    1:25( 70)(  1)    1:33( 71)(  1)    3:15( 65)(  1)    2:48( 63)(  1)    2:37( 90)(  2)    0:56
   2 Костина Наталья           Москва СДЮШОР 54     I     489 1997 00:16:03      2    2:11( 69)( 12)    1:30( 70)(  3)    1:47( 71)(  5)    4:08( 65)(  5)    2:54( 63)(  3)    2:42( 90)(  4)    0:51
   3 Медвецкая Александра      Москва СДЮШОР 54     II    498 1997 00:16:11      3    1:33( 69)(  2)    1:54( 70)(  6)    1:51( 71)(  6)    3:51( 65)(  2)    3:16( 63)(  6)    2:51( 90)(  6)    0:55
   4 Цыбульник Анастасия       Белгородская,СПАРТАК II     75 1999 00:16:16      4    1:42( 69)(  3)    1:27( 70)(  2)    1:43( 71)(  2)    4:15( 65)(  6)    3:36( 63)(  8)    2:40( 90)(  3)    0:53
   5 Честова Анна              Белгород БОЦДЮТиЭ    II     46 1998 00:16:42      5    1:54( 69)(  5)    1:43( 70)(  5)    1:46( 71)(  3)    5:27( 65)(  9)    2:49( 63)(  2)    2:23( 90)(  1)    0:40
   6 Соколова Ольга            Москва МосГорСЮТУР   II    454 1997 00:18:25      6    2:07( 69)(  8)    2:19( 70)( 12)    2:38( 71)( 19)    3:58( 65)(  3)    3:21( 63)(  7)    3:06( 90)( 11)    0:56
   7 Терешина Алёна            Волгоград ДЮСШ17     III   106 1999 00:20:40      7    1:57( 69)(  6)    5:45( 70)( 21)    1:51( 71)(  6)    4:04( 65)(  4)    3:14( 63)(  5)    2:55( 90)(  9)    0:54
   8 Жесткова Александра       Воронеж СДЮСШОР 21   IIю   136 1997 00:20:42      8    2:18( 69)( 13)    2:22( 70)( 13)    2:31( 71)( 17)    4:55( 65)(  7)    3:44( 63)( 10)    4:00( 90)( 17)    0:52
   9 Никитина Наталья          Воронеж СДЮСШОР18-1  II    175 1997 00:20:47      9    2:02( 69)(  7)    1:57( 70)(  8)    2:13( 71)( 11)    6:59( 65)( 15)    3:49( 63)( 11)    2:52( 90)(  8)    0:55
  10 Кузьмина Екатерина        Москва СДЮШОР 54     IIIю  490 1999 00:21:59     10    3:04( 69)( 17)    1:58( 70)(  9)    2:17( 71)( 12)    6:40( 65)( 14)    3:49( 63)( 11)    3:12( 90)( 13)    0:59
  11 Яньшина Ульяна            Тула ДЮСШ "Юность"   IIю   813 1999 00:22:47     11    3:39( 69)( 20)    1:55( 70)(  7)    1:57( 71)(  8)    6:03( 65)( 13)    5:02( 63)( 15)    3:03( 90)( 10)    1:08
  12 Кузина Анастасия          Липецкая обл         Iю    395 1998 00:23:13     12    2:23( 69)( 14)    2:03( 70)( 11)    2:59( 71)( 21)    5:29( 65)( 10)    5:08( 63)( 16)    4:05( 90)( 19)    1:06
  13 Кудряшова Варвара         МО Раменское         Iю    410 2000 00:23:40     13    3:27( 69)( 19)    2:24( 70)( 14)    2:29( 71)( 16)    7:50( 65)( 17)    3:37( 63)(  9)    2:51( 90)(  6)    1:02
  14 Ларионова Ирина           Курская обл ДЮСШ№1         345 1997 00:24:06     14    3:26( 69)( 18)    1:59( 70)( 10)    2:56( 71)( 20)    5:36( 65)( 11)    5:10( 63)( 17)    3:57( 90)( 16)    1:02
  15 Мальнева Татьяна          Курская обл ДЮСШ№1         347 1998 00:25:05     15    2:26( 69)( 15)    2:27( 70)( 15)    2:25( 71)( 15)    7:46( 65)( 16)    4:53( 63)( 14)    4:01( 90)( 18)    1:07
  16 Желябова Виктория         Тамбов СДЮШОР        Iю    759 1997 00:25:50     16    2:09( 69)(  9)    8:02( 70)( 23)    2:02( 71)( 10)    5:36( 65)( 11)    3:51( 63)( 13)    3:10( 90)( 12)    1:00
  17 Чумаченко Мария           Тамбов СДЮШОР        IIю   776 1997 00:26:30     17    2:41( 69)( 16)    5:37( 70)( 20)    2:20( 71)( 13)    5:18( 65)(  8)    6:01( 63)( 18)    3:31( 90)( 14)    1:02
  18 Бацкова Анна              Москва СДЮШОР 54     II    464 1997 00:29:22     18    2:09( 69)(  9)    1:33( 70)(  4)    1:59( 71)(  9)   17:05( 65)( 20)    2:54( 63)(  3)    2:46( 90)(  5)    0:56
  19 Михеева Екатерина         Москва МосГорСЮТУР   IIю   448 2000 00:40:49     19    3:43( 69)( 21)    3:13( 70)( 17)    2:59( 71)( 21)   18:11( 65)( 21)    6:22( 63)( 19)    5:09( 90)( 20)    1:12
  20 Савченко Ирина            Тула ДЮСШ "Юность"   IIю   809 1999 00:47:47     20    4:50( 69)( 23)    6:07( 70)( 22)    3:13( 71)( 23)    8:21( 65)( 18)   20:12( 63)( 22)    3:49( 90)( 15)    1:15
  21 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ "Юность"   IIю   810 2001 01:04:37     21    2:09( 69)(  9)    3:54( 70)( 18)    2:24( 71)( 14)   36:18( 65)( 23)   13:47( 63)( 21)    5:10( 90)( 21)    0:55
  22 Рахманина Елена           Тула ДЮСШ "Юность"   IIю   807 2000 01:06:46     22    3:49( 69)( 22)    4:16( 70)( 19)    2:36( 71)( 18)   36:14( 65)( 22)   13:40( 63)( 20)    5:14( 90)( 22)    0:57
  23 Данилова Марина           СПб СДЮСШОР Балт бер Iю    708 1997 п.п.7.8           1:47( 69)(  4)    2:29( 70)( 16)    1:46( 71)(  3)   10:01( 65)( 19)    6:28

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж30 Ж40 Ж50 ЖЭ М12 М14 М16 М18 М20 М30 М40 М50 МЭ


Ж14, 9 КП, 3.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 69)       2( 73)       3( 71)       4( 72)       5( 74)       6( 38)       7( 65)       8( 51)       9( 90)   
   1 Засимовская Мария         СПб СДЮСШОР Балт бер КМС   709 1995 00:24:16      1    1:21( 69)(  2)    3:13( 73)(  1)    1:31( 71)(  4)    2:52( 72)( 11)    1:53( 74)(  2)    1:22( 38)( 26)    4:21( 65)(  2)    4:32( 51)(  2)    2:23( 90)(  3)    0:48
   2 Мелихова Елена            Воронеж СДЮСШОР18-1  I     173 1995 00:27:05      2    1:53( 69)( 44)    3:52( 73)( 11)    1:44( 71)( 27)    3:03( 72)( 17)    1:56( 74)(  4)    1:10( 38)(  2)    4:47( 65)(  7)    5:07( 51)(  6)    2:45( 90)( 18)    0:48
   3 Мухаметзянова Элиза       Октябрьский,СДЮСШОР3 I     544 1995 00:27:24      3    1:48( 69)( 35)    3:25( 73)(  3)    1:35( 71)(  9)    2:45( 72)(  3)    2:09( 74)( 18)    1:27( 38)( 40)    5:25( 65)( 24)    5:09( 51)(  8)    2:47( 90)( 22)    0:54
   4 Малышева Злата            СПб CДЮШОР № 2-2     I     692 1996 00:27:33      4    1:33( 69)(  7)    3:49( 73)( 10)    1:40( 71)( 16)    2:50( 72)(  8)    2:08( 74)( 16)    1:22( 38)( 26)    4:45( 65)(  6)    5:53( 51)( 21)    2:50( 90)( 24)    0:43
   5 Толкачева Валентина       Волгоград ДЮСШ17     I     107 1995 00:28:12      5    1:57( 69)( 54)    3:18( 73)(  2)    1:30( 71)(  3)    3:01( 72)( 16)    2:09( 74)( 18)    1:12( 38)(  6)    5:22( 65)( 22)    6:03( 51)( 24)    2:51( 90)( 25)    0:49
   6 Сафронова Екатерина       Волгоград ДЮСШ17     I     103 1995 00:28:12      5    1:38( 69)( 13)    3:46( 73)(  7)    1:46( 71)( 31)    3:52( 72)( 51)    2:07( 74)( 15)    1:15( 38)( 12)    5:00( 65)( 12)    5:06( 51)(  5)    3:00( 90)( 39)    0:42
   7 Гареева Регина            Уфа СДЮШОР №7        I     840 1995 00:28:34      7    1:32( 69)(  6)    3:54( 73)( 12)    1:49( 71)( 35)    2:59( 72)( 14)    2:50( 74)( 59)    1:25( 38)( 34)    5:42( 65)( 33)    4:57( 51)(  4)    2:38( 90)( 12)    0:48
   8 Коробейник Дарья          Шебекино СЮТур       КМС   878 1995 00:28:43      8    1:17( 69)(  1)    7:58( 73)( 69)    1:18( 71)(  1)    2:45( 72)(  3)    2:19( 74)( 30)    1:13( 38)( 10)    3:49( 65)(  1)    4:00( 51)(  1)    3:22( 90)( 63)    0:42
   9 Пестова Анастасия         Тамбов СДЮШОР        II    764 1996 00:29:01      9    1:56( 69)( 51)    3:39( 73)(  5)    1:32( 71)(  5)    2:59( 72)( 14)    2:33( 74)( 47)    1:25( 38)( 34)    5:30( 65)( 28)    5:32( 51)( 13)    3:09( 90)( 54)    0:46
  10 Хафизова Алиса            Октябрьский,СДЮСШОР3 II    548 1996 00:29:11     10    1:59( 69)( 55)    4:47( 73)( 29)    1:32( 71)(  5)    4:19( 72)( 68)    1:54( 74)(  3)    1:12( 38)(  6)    5:25( 65)( 24)    4:55( 51)(  3)    2:26( 90)(  4)    0:42
  11 Спивак Валерия            Хаб край ХКЦРТДиЮ    II    860 1995 00:29:12     11    1:56( 69)( 51)    4:12( 73)( 15)    1:35( 71)(  9)    3:39( 72)( 41)    1:58( 74)(  5)    1:13( 38)( 10)    5:08( 65)( 16)    6:23( 51)( 31)    2:26( 90)(  4)    0:42
  12 Иванова Евгения           Лен обл Центр Ладога II    384 1996 00:29:19     12    1:53( 69)( 44)    4:25( 73)( 19)    1:33( 71)(  7)    3:36( 72)( 35)    1:58( 74)(  5)    1:28( 38)( 42)    4:26( 65)(  3)    6:15( 51)( 28)    2:54( 90)( 30)    0:51
  13 Песегова Анастасия        СПб CДЮШОР № 2-2     I     693 1996 00:29:23     13    1:27( 69)(  3)    4:48( 73)( 30)    1:40( 71)( 16)    3:05( 72)( 18)    2:18( 74)( 29)    1:19( 38)( 20)    5:27( 65)( 26)    6:00( 51)( 23)    2:33( 90)(  9)    0:46
  14 Гурская Елена             Смол обл СДЮШОР№6    I     730 1995 00:29:52     14    1:36( 69)( 11)    5:05( 73)( 35)    1:37( 71)( 12)    2:50( 72)(  8)    2:03( 74)( 10)    2:08( 38)( 77)    5:20( 65)( 21)    5:51( 51)( 18)    2:34( 90)( 10)    0:48
  15 Шаяхметова Юлия           ПензоблСЮТур         I     621 1995 00:30:20     15    1:43( 69)( 20)    4:25( 73)( 19)    1:43( 71)( 25)    2:46( 72)(  5)    2:06( 74)( 12)    1:18( 38)( 15)    6:28( 65)( 61)    6:23( 51)( 31)    2:44( 90)( 16)    0:44
  16 Думова Наталья            Воронеж СДЮСШОР18-1  I     157 1996 00:30:26     16    2:54( 69)( 87)    3:33( 73)(  4)    1:36( 71)( 11)    3:08( 72)( 19)    2:23( 74)( 35)    1:28( 38)( 42)    5:29( 65)( 27)    5:34( 51)( 15)    3:32( 90)( 71)    0:49
  17 Тамберг Елизавета         СПб СДЮСШОР Балт бер КМС   716 1995 00:30:31     17    1:34( 69)(  9)    4:19( 73)( 18)    1:47( 71)( 32)    2:52( 72)( 11)    2:22( 74)( 33)    1:25( 38)( 34)    4:58( 65)( 11)    7:20( 51)( 49)    3:01( 90)( 41)    0:53
  18 Янке Олеся                Кемеровская ОЦДЮТЭ   IIю   312 1995 00:30:32     18    2:07( 69)( 59)    4:16( 73)( 16)    1:51( 71)( 41)    2:53( 72)( 13)    2:10( 74)( 21)    1:12( 38)(  6)    5:38( 65)( 32)    6:12( 51)( 27)    3:17( 90)( 59)    0:56
  19 Кирилова Татьяна          Воронеж СДЮСШОР18-1  I     164 1995 00:31:45     19    1:56( 69)( 51)    4:29( 73)( 24)    1:33( 71)(  7)    4:24( 72)( 70)    1:52( 74)(  1)    1:20( 38)( 23)    5:22( 65)( 22)    7:09( 51)( 43)    2:53( 90)( 28)    0:47
  20 Купчинина Ольга           Пенза СДЮСШОР № 7    I     604 1995 00:31:45     19    1:30( 69)(  4)    3:47( 73)(  8)    1:42( 71)( 23)    3:38( 72)( 38)    2:17( 74)( 28)    1:28( 38)( 42)    5:14( 65)( 18)    7:51( 51)( 57)    3:25( 90)( 67)    0:53
  21 Корнилова Екатерина       Октябрьский,СДЮСШОР3 II    540 1996 00:31:51     21    2:42( 69)( 78)    4:50( 73)( 32)    2:13( 71)( 69)    2:50( 72)(  8)    2:27( 74)( 40)    1:27( 38)( 40)    5:57( 65)( 44)    5:53( 51)( 21)    2:44( 90)( 16)    0:48
  22 Войтова Анастасия         Смол обл СДЮШОР№6    I     728 1995 00:31:59     22    1:30( 69)(  4)    4:09( 73)( 14)    1:40( 71)( 16)    2:48( 72)(  7)    2:49( 74)( 57)    1:12( 38)(  6)    8:00( 65)( 83)    6:05( 51)( 26)    2:54( 90)( 30)    0:52
  23 Кузнецова Дарья           Шебекино СЮТур       I     879 1995 00:32:13     23    2:08( 69)( 60)    4:42( 73)( 27)    2:14( 71)( 70)    3:14( 72)( 24)    2:09( 74)( 18)    1:29( 38)( 47)    5:31( 65)( 29)    6:43( 51)( 37)    3:15( 90)( 57)    0:48
  24 Тернова Марина            Москва ДЮСШ-35       I     437 1995 00:32:32     24    1:43( 69)( 20)    7:28( 73)( 67)    2:43( 71)( 82)    3:20( 72)( 28)    2:30( 74)( 43)    1:18( 38)( 15)    4:42( 65)(  5)    5:08( 51)(  7)    2:46( 90)( 21)    0:54
  25 Сапронова Анастасия       Белгородская,СПАРТАК Iю     72 1995 00:32:58     25    2:33( 69)( 75)    4:17( 73)( 17)    1:39( 71)( 15)    3:18( 72)( 27)    2:05( 74)( 11)    1:58( 38)( 73)    5:52( 65)( 37)    7:14( 51)( 46)    3:02( 90)( 43)    1:00
  26 Фомина Ольга              Москва ДЮСШ-35       II    439 1995 00:33:02     26    2:28( 69)( 70)    5:22( 73)( 38)    2:22( 71)( 76)    3:44( 72)( 44)    2:13( 74)( 24)    1:37( 38)( 57)    5:54( 65)( 40)    5:36( 51)( 16)    2:57( 90)( 34)    0:49
  27 Сорвачева Надежда         Тула ДЮСШ "Юность"   III   811 1995 00:33:15     27    2:42( 69)( 78)    7:30( 73)( 68)    2:45( 71)( 83)    3:12( 72)( 22)    2:29( 74)( 42)    1:18( 38)( 15)    4:47( 65)(  7)    5:30( 51)( 12)    2:16( 90)(  1)    0:46
  28 Якименко Анна             Шебекино СЮТур       I     885 1996 00:33:20     28    2:36( 69)( 77)    3:48( 73)(  9)    1:42( 71)( 23)    2:39( 72)(  2)    2:01( 74)(  7)    4:06( 38)( 89)    4:49( 65)( 10)    8:07( 51)( 61)    2:40( 90)( 13)    0:52
  29 Кузина Светлана           Липецкая обл         III   396 1995 00:33:42     29    1:41( 69)( 16)    6:15( 73)( 55)    2:00( 71)( 59)    3:30( 72)( 31)    3:05( 74)( 75)    1:16( 38)( 14)    5:15( 65)( 20)    6:03( 51)( 24)    3:44( 90)( 76)    0:53
  30 Шеховцова Ирина           Амурская ОСДЮТИЭ     III    20 1995 00:33:52     30    1:43( 69)( 20)    3:40( 73)(  6)    1:28( 71)(  2)    7:38( 72)( 90)    2:20( 74)( 31)    1:10( 38)(  2)    4:34( 65)(  4)    7:22( 51)( 50)    3:10( 90)( 55)    0:47
  31 Еникеева Алина            Уфа СДЮШОР №7        II    842 1995 00:33:56     31    2:13( 69)( 63)    6:52( 73)( 59)    1:50( 71)( 40)    3:23( 72)( 29)    2:13( 74)( 24)    1:35( 38)( 54)    6:09( 65)( 53)    5:51( 51)( 18)    2:55( 90)( 32)    0:55
  32 Югова Дарья               Москва МосГорСЮТУР   Iю    457 1996 00:34:05     32    2:28( 69)( 70)    5:44( 73)( 44)    2:00( 71)( 59)    3:55( 72)( 53)    2:28( 74)( 41)    1:25( 38)( 34)    5:14( 65)( 18)    6:59( 51)( 41)    3:01( 90)( 41)    0:51
  33 Гудова Анастасия          Волгоград ДЮСШ17     II     96 1996 00:34:06     33    1:42( 69)( 17)    4:28( 73)( 23)    1:57( 71)( 55)    4:07( 72)( 63)    2:30( 74)( 43)    2:23( 38)( 79)    6:24( 65)( 58)    6:26( 51)( 33)    3:10( 90)( 55)    0:59
  34 Малиновская Ника          Белгородская,СПАРТАК Iю     64 1995 00:34:21     34    1:34( 69)(  9)    4:07( 73)( 13)    2:00( 71)( 59)    3:49( 72)( 49)    2:58( 74)( 66)    1:42( 38)( 65)    7:06( 65)( 71)    6:26( 51)( 33)    3:26( 90)( 68)    1:13
  35 Ясеновская Дарья          Воронеж СДЮСШОР 21   II    151 1995 00:34:47     35    2:01( 69)( 58)    5:02( 73)( 34)    1:49( 71)( 35)    3:51( 72)( 50)    2:06( 74)( 12)    1:34( 38)( 53)    7:09( 65)( 72)    7:14( 51)( 46)    3:06( 90)( 49)    0:55
  36 Голубева Елена            Москва МосГорСЮТУР   II    443 1995 00:35:07     36    1:55( 69)( 50)    4:31( 73)( 25)    1:49( 71)( 35)    4:02( 72)( 57)    2:52( 74)( 60)    1:39( 38)( 59)    6:32( 65)( 64)    7:26( 51)( 51)    3:23( 90)( 64)    0:58
  37 Лыгорева Ольга            Лен обл ДДЮТ Ювента  Iю    367 1996 00:35:22     37    1:45( 69)( 28)    5:58( 73)( 51)    1:43( 71)( 25)    4:02( 72)( 57)    3:04( 74)( 72)    1:42( 38)( 65)    6:22( 65)( 56)    6:54( 51)( 40)    3:04( 90)( 48)    0:48
  38 Габидулина Вероника       Лен обл ДДЮТ Ювента  II    361 1995 00:35:59     38    1:53( 69)( 44)    5:23( 73)( 39)    1:53( 71)( 43)    3:46( 72)( 46)    2:54( 74)( 62)    2:08( 38)( 77)    5:49( 65)( 35)    8:02( 51)( 60)    3:19( 90)( 60)    0:52
  39 Семичева  Ирина           Кемеровская ОЦДЮТЭ   II    305 1995 00:35:59     38    1:43( 69)( 20)    5:42( 73)( 43)    1:48( 71)( 34)    4:12( 72)( 65)    2:23( 74)( 35)    1:31( 38)( 49)    5:05( 65)( 15)    9:10( 51)( 68)    3:26( 90)( 68)    0:59
  40 Иванова Анжелика          СПб СДЮСШОР Балт бер I     710 1996 00:35:59     38    1:46( 69)( 31)    4:35( 73)( 26)    1:44( 71)( 27)    3:25( 72)( 30)    6:10( 74)( 92)    1:23( 38)( 28)    5:52( 65)( 37)    6:44( 51)( 38)    3:27( 90)( 70)    0:53
  41 Истомина Екатерина        Белгород БОЦДЮТиЭ           26 1995 00:36:26     41    2:42( 69)( 78)    5:13( 73)( 36)    1:53( 71)( 43)    3:34( 72)( 33)    2:26( 74)( 39)    1:54( 38)( 72)    6:06( 65)( 51)    9:15( 51)( 70)    2:31( 90)(  8)    0:52
  42 Братчина Алена            Белгород БОЦДЮТиЭ    Iю     23 1996 00:36:26     41    1:45( 69)( 28)    7:03( 73)( 61)    1:56( 71)( 52)    4:27( 72)( 72)    3:14( 74)( 79)    1:31( 38)( 49)    5:34( 65)( 30)    7:28( 51)( 52)    2:42( 90)( 15)    0:46
  43 Эннс Екатерина            Хаб край ХКЦРТДиЮ    II    865 1995 00:36:30     43    2:27( 69)( 69)    5:59( 73)( 52)    1:59( 71)( 57)    3:14( 72)( 24)    2:21( 74)( 32)    1:15( 38)( 12)    7:23( 65)( 78)    8:00( 51)( 58)    3:02( 90)( 43)    0:50
  44 Барч Александра           СПб CДЮШОР № 2-2     II    683 1995 00:36:59     44    2:00( 69)( 56)    5:46( 73)( 46)    2:03( 71)( 65)    4:37( 72)( 74)    2:35( 74)( 49)    2:45( 38)( 83)    6:24( 65)( 58)    6:18( 51)( 29)    3:39( 90)( 73)    0:52
  45 Попова Татьяна            Москва МосГорСЮТУР   I     450 1996 00:37:00     45    1:54( 69)( 47)    5:45( 73)( 45)    1:59( 71)( 57)    4:38( 72)( 75)    3:01( 74)( 70)    1:20( 38)( 23)    6:59( 65)( 69)    6:38( 51)( 35)    3:58( 90)( 79)    0:48
  46 Милостная Анастасия       Курская обл ДЮСШ№1   Iю    348 1996 00:37:02     46    2:52( 69)( 86)    5:26( 73)( 40)    1:51( 71)( 41)    3:44( 72)( 44)    2:56( 74)( 64)    2:05( 38)( 75)    5:55( 65)( 42)    8:01( 51)( 59)    3:24( 90)( 66)    0:48
  47 Попова Анастасия          Рязанской обл ЦДЮТиЭ II    644 1995 00:37:12     47    1:39( 69)( 14)    7:09( 73)( 62)    1:56( 71)( 52)    3:55( 72)( 53)    2:22( 74)( 33)    1:48( 38)( 68)    6:19( 65)( 55)    7:32( 51)( 53)    3:34( 90)( 72)    0:58
  48 Резванова Арина           Москва ДЮСШ-35       I     433 1995 00:37:22     48    3:06( 69)( 91)    7:23( 73)( 64)    1:55( 71)( 50)    3:10( 72)( 21)    2:35( 74)( 49)    1:18( 38)( 15)    5:47( 65)( 34)    8:13( 51)( 63)    3:03( 90)( 45)    0:52
  49 Ишкова Ирина              Воронеж СДЮСШОР18-1  II    163 1995 00:37:29     49    1:52( 69)( 40)    5:56( 73)( 49)    1:55( 71)( 50)    4:46( 72)( 78)    2:58( 74)( 66)    1:53( 38)( 71)    6:44( 65)( 67)    6:41( 51)( 36)    3:58( 90)( 79)    0:46
  50 Марчевская Марина         Москва ДЮСШ-35       Iю    429 1996 00:38:06     50    1:43( 69)( 20)    8:09( 73)( 72)    1:38( 71)( 13)    4:15( 72)( 66)    2:34( 74)( 48)    1:32( 38)( 52)    7:16( 65)( 76)    7:06( 51)( 42)    3:03( 90)( 45)    0:50
  51 Ершова Анна               Лен обл Центр Ладога I     382 1996 00:38:18     51    1:52( 69)( 40)   11:07( 73)( 84)    1:54( 71)( 46)    4:06( 72)( 61)    2:43( 74)( 54)    1:21( 38)( 25)    5:09( 65)( 17)    6:21( 51)( 30)    2:51( 90)( 25)    0:54
  52 Бараненко Ольга           Лен обл ДДЮТ Ювента  II    359 1996 00:38:23     52    1:44( 69)( 25)    7:24( 73)( 66)    2:15( 71)( 72)    4:41( 72)( 77)    2:58( 74)( 66)    1:23( 38)( 28)    6:01( 65)( 48)    8:21( 51)( 65)    2:45( 90)( 18)    0:51
  53 Рахманина Мария           Тула ДЮСШ "Юность"   II    808 1996 00:38:23     52    1:52( 69)( 40)    7:20( 73)( 63)    1:54( 71)( 46)    5:03( 72)( 80)    3:33( 74)( 81)    1:39( 38)( 59)    7:36( 65)( 79)    5:25( 51)( 11)    3:00( 90)( 39)    1:01
  54 Токарева Дарья            ПензоблСЮТур         I     618 1996 00:38:27     54    1:33( 69)(  7)    5:50( 73)( 48)    1:38( 71)( 13)    4:05( 72)( 60)    3:04( 74)( 72)    2:05( 38)( 75)    8:35( 65)( 86)    8:18( 51)( 64)    2:29( 90)(  6)    0:50
  55 Шнитова Надежда           Курская обл ДЮСШ№1   I     358 1996 00:38:42     55    2:11( 69)( 62)    4:45( 73)( 28)    2:47( 71)( 84)    3:37( 72)( 36)    2:25( 74)( 37)    1:25( 38)( 34)    7:40( 65)( 80)    9:10( 51)( 68)    3:51( 90)( 77)    0:51
  56 Демидова Ксения           Москва МосГорСЮТУР   Iю    444 1996 00:38:46     56    2:14( 69)( 64)    6:46( 73)( 58)    2:48( 71)( 85)    4:08( 72)( 64)    2:49( 74)( 57)    1:48( 38)( 68)    6:33( 65)( 65)    7:40( 51)( 55)    3:06( 90)( 49)    0:54
  57 Седая Анна                Лен обл ДДЮТ Ювента  I     370 1996 00:38:55     57    1:46( 69)( 31)    5:13( 73)( 36)    2:19( 71)( 74)    4:40( 72)( 76)    3:05( 74)( 75)    1:18( 38)( 15)    5:59( 65)( 46)    8:25( 51)( 67)    5:20( 90)( 91)    0:50
  58 Масалитина Татьяна        Белгород БОЦДЮТиЭ    I      36 1995 00:39:08     58    2:22( 69)( 66)    5:40( 73)( 42)    2:00( 71)( 59)    3:56( 72)( 55)    2:31( 74)( 46)    1:41( 38)( 64)    5:56( 65)( 43)   11:51( 51)( 84)    2:19( 90)(  2)    0:52
  59 Мишнева Кристина          Шебекино СЮТур       II    882 1996 00:39:12     59    2:35( 69)( 76)    8:59( 73)( 76)    1:40( 71)( 16)    3:46( 72)( 46)    2:02( 74)(  8)    1:24( 38)( 31)    5:54( 65)( 40)    9:42( 51)( 71)    2:29( 90)(  6)    0:41
  60 Ковалёва Елизавета        Владивосток СККонтур Iю     83 1996 00:39:32     60    2:14( 69)( 64)    6:52( 73)( 59)    1:47( 71)( 32)    3:41( 72)( 43)    2:02( 74)(  8)    1:09( 38)(  1)    7:18( 65)( 77)   10:14( 51)( 75)    3:21( 90)( 61)    0:54
  61 Зарецкая Юлия             Волгоград ДЮСШ17     II     97 1995 00:39:44     61    1:48( 69)( 35)    4:48( 73)( 30)    2:00( 71)( 59)    3:13( 72)( 23)    4:28( 74)( 88)    1:19( 38)( 20)    5:03( 65)( 13)   13:09( 51)( 86)    3:08( 90)( 53)    0:48
  62 Веселкова Ольга           Рязанская обл        Iю    624 1996 00:39:46     62    2:50( 69)( 85)    9:55( 73)( 79)    1:44( 71)( 27)    4:24( 72)( 70)    2:25( 74)( 37)    1:28( 38)( 42)    5:53( 65)( 39)    7:10( 51)( 44)    3:06( 90)( 49)    0:51
  63 Барышева Татьяна          Москва СДЮШОР 54     I     463 1995 00:39:49     63    1:36( 69)( 11)    4:25( 73)( 19)    1:45( 71)( 30)    3:37( 72)( 36)    2:15( 74)( 27)    1:10( 38)(  2)    7:11( 65)( 73)   13:40( 51)( 89)    3:15( 90)( 57)    0:55
  64 Ахмерова Арина            Рязанской обл ЦДЮТиЭ II    634 1995 00:40:09     64    1:50( 69)( 38)    5:34( 73)( 41)    1:53( 71)( 43)    4:06( 72)( 61)    2:40( 74)( 53)    1:39( 38)( 59)    7:12( 65)( 74)   10:42( 51)( 78)    3:39( 90)( 73)    0:54
  65 Корнева Светлана          Лен обл ДДЮТ Ювента  I     366 1995 00:40:32     65    1:46( 69)( 31)    9:34( 73)( 77)    7:19( 71)( 91)    2:33( 72)(  1)    2:46( 74)( 55)    1:28( 38)( 42)    6:30( 65)( 62)    5:15( 51)( 10)    2:36( 90)( 11)    0:45
  66 Кириллова Виктория        Озерск ДЮСШ №2       II    532 1996 00:40:52     66    1:42( 69)( 17)    4:26( 73)( 22)    1:56( 71)( 52)    3:38( 72)( 38)    2:10( 74)( 21)    2:56( 38)( 84)    7:59( 65)( 82)   12:20( 51)( 85)    2:45( 90)( 18)    1:00
  67 Букалова Наталья          Калужская облСДЮСШОР III   267 1995 00:40:59     67    1:54( 69)( 47)    8:33( 73)( 74)    2:04( 71)( 66)    3:53( 72)( 52)    2:37( 74)( 51)    1:40( 38)( 62)    6:55( 65)( 68)    7:35( 51)( 54)    4:53( 90)( 89)    0:55
  68 Зубкова Екатерина         Белгород БОЦДЮТиЭ    IIIю   25 1995 00:41:00     68    2:45( 69)( 81)   10:01( 73)( 80)    2:06( 71)( 67)    3:48( 72)( 48)    2:52( 74)( 60)    1:36( 38)( 55)    6:14( 65)( 54)    8:07( 51)( 61)    2:47( 90)( 22)    0:44
  69 Моисеева Маргарита        Амурская ОСДЮТИЭ     III    12 1995 00:41:29     69    1:52( 69)( 40)    5:48( 73)( 47)   10:57( 71)( 92)    2:46( 72)(  5)    4:56( 74)( 89)    1:19( 38)( 20)    5:04( 65)( 14)    5:13( 51)(  9)    2:40( 90)( 13)    0:54
  70 Коломнина Валерия         Москва ДЮСШ-35       I     427 1996 00:41:30     70    1:42( 69)( 17)    6:22( 73)( 57)    1:41( 71)( 21)    3:40( 72)( 42)    2:06( 74)( 12)    1:11( 38)(  5)    7:14( 65)( 75)   13:49( 51)( 91)    2:58( 90)( 36)    0:47
