Всероссийские соревнования
среди образовательных учреждений
23.07.09, г.Мценск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж30 Ж40 Ж50 ЖЭ ЖЭвк М12 М14 М16 М18 М20 М30 М40 М50 МЭ МЭвк


Ж12, 6 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 67)       2( 70)       3( 71)       4( 72)       5( 90)   
   1 Костина Наталья      Ж12  Москва СДЮШОР 54     I    2108 1997 00:20:05      1    2:22( 67)(  2)    8:26( 70)(  1)    4:08( 71)(  1)    2:52( 72)(  5)    1:56( 90)(  9)    0:21
   2 Медвецкая Александр  Ж12  Москва СДЮШОР 54     II   2120 1997 00:21:55      2    2:21( 67)(  1)   10:21( 70)(  5)    4:30( 71)(  2)    2:53( 72)(  6)    1:28( 90)(  5)    0:22
   3 Бацкова Анна         Ж12  Москва СДЮШОР 54     II   2101 1997 00:22:26      3    2:32( 67)(  5)   10:13( 70)(  3)    4:41( 71)(  4)    3:01( 72)(  7)    1:35( 90)(  7)    0:24
   4 Кудряшова Варвара    Ж12  МО Раменское         Iю   2118 2000 00:22:32      4    2:26( 67)(  3)   10:20( 70)(  4)    4:32( 71)(  3)    3:15( 72)(  8)    1:34( 90)(  6)    0:25
   5 Честова Анна         Ж12  Белгород БОЦДЮТиЭ    II   2114 1998 00:24:56      5    2:41( 67)(  8)   12:56( 70)(  9)    4:54( 71)(  5)    2:42( 72)(  2)    1:22( 90)(  3)    0:21
   6 Усова Светлана       Ж12  Белгород БОЦДЮТиЭ    I    2116 1997 00:24:58      6    2:39( 67)(  6)   12:41( 70)(  7)    5:16( 71)(  7)    2:37( 72)(  1)    1:20( 90)(  2)    0:25
   7 Терешина Алёна       Ж12  Волгоград ДЮСШ17     III  2111 1999 00:25:00      7    2:40( 67)(  7)   12:55( 70)(  8)    4:57( 71)(  6)    2:46( 72)(  3)    1:18( 90)(  1)    0:24
   8 Цыбульник Анастасия  Ж12  Белгородская,СПАРТАК II   2122 1999 00:26:34      8    2:44( 67)(  9)   13:11( 70)( 13)    6:01( 71)(  8)    2:49( 72)(  4)    1:25( 90)(  4)    0:24
   9 Соколова Ольга       Ж12  Москва МосГорСЮТУР   II   2112 1997 00:28:23      9    2:30( 67)(  4)   13:04( 70)( 10)    6:20( 71)(  9)    3:30( 72)(  9)    2:38( 90)( 11)    0:21
  10 Кузина Анастасия     Ж12  Липецкая обл         Iю   2105 1998 00:34:08     10    2:54( 67)( 11)   13:17( 70)( 15)   10:11( 71)( 17)    5:42( 72)( 16)    1:38( 90)(  8)    0:26
  11 Желябова Виктория    Ж12  Тамбов СДЮШОР        Iю   2109 1997 00:38:38     11    2:57( 67)( 12)   13:15( 70)( 14)   10:08( 71)( 15)    5:04( 72)( 11)    6:49( 90)( 20)    0:25
  12 Рахманина Елена      Ж12  Тула ДЮСШ "Юность"   IIю  2102 2000 00:38:39     12    4:46( 67)( 19)   11:30( 70)(  6)   10:08( 71)( 15)    5:05( 72)( 12)    6:47( 90)( 19)    0:23
  13 Ларионова Ирина      Ж12  Курская обл ДЮСШ№1        2110 1997 00:38:40     13    3:02( 67)( 14)   13:07( 70)( 11)   10:20( 71)( 19)    5:08( 72)( 14)    6:40( 90)( 18)    0:23
  14 Мальнева Татьяна     Ж12  Курская обл ДЮСШ№1        2119 1998 00:38:41     14    2:59( 67)( 13)   13:07( 70)( 11)   10:19( 71)( 18)    5:10( 72)( 15)    6:37( 90)( 17)    0:29
  15 Чумаченко Мария      Ж12  Тамбов СДЮШОР        IIю  2107 1997 00:38:42     15    2:50( 67)( 10)   13:30( 70)( 16)   10:07( 71)( 14)    4:59( 72)( 10)    6:49( 90)( 20)    0:27
  16 Данилова Марина      Ж12  СПб СДЮСШОР Балт бер Iю   2121 1997 00:42:28     16    6:07( 67)( 21)   10:07( 70)(  2)   10:03( 71)( 13)    5:05( 72)( 12)   10:43( 90)( 23)    0:23
  17 Никитина Наталья     Ж12  Воронеж СДЮСШОР18-1  II   2113 1997 00:42:43     17    3:16( 67)( 15)   15:52( 70)( 18)    9:45( 71)( 12)   11:11( 72)( 23)    2:16( 90)( 10)    0:23
  18 Жесткова Александра  Ж12  Воронеж СДЮСШОР 21   IIю  2123 1997 00:44:43     18    4:54( 67)( 20)   16:24( 70)( 19)   13:02( 71)( 21)    5:52( 72)( 17)    4:06( 90)( 14)    0:25
  19 Кузьмина Екатерина   Ж12  Москва СДЮШОР 54     IIIю 2115 1999 00:48:16     19    3:23( 67)( 16)   15:42( 70)( 17)   12:33( 71)( 20)    8:41( 72)( 20)    7:30( 90)( 22)    0:27
  20 Сафронова Анна       Ж12  Тула ДЮСШ "Юность"   IIю  2117 2001 00:50:44     20    4:38( 67)( 17)   26:02( 70)( 23)    9:28( 71)( 10)    7:35( 72)( 18)    2:38( 90)( 11)    0:23
  21 Яньшина Ульяна       Ж12  Тула ДЮСШ "Юность"   IIю  2106 1999 00:50:47     21    4:40( 67)( 18)   26:01( 70)( 22)    9:28( 71)( 10)    7:35( 72)( 18)    2:39( 90)( 13)    0:24
  22 Савченко Ирина       Ж12  Тула ДЮСШ "Юность"   IIю  2104 1999 01:02:02     22   12:35( 67)( 23)   20:31( 70)( 21)   15:07( 71)( 22)    9:05( 72)( 21)    4:17( 90)( 15)    0:27
  23 Михеева Екатерина    Ж12  Москва МосГорСЮТУР   IIю  2103 2000 01:02:05     23   12:31( 67)( 22)   20:27( 70)( 20)   15:10( 71)( 23)    9:08( 72)( 22)    4:20( 90)( 16)    0:29

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж30 Ж40 Ж50 ЖЭ ЖЭвк М12 М14 М16 М18 М20 М30 М40 М50 МЭ МЭвк


Ж14, 8 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 67)       2( 70)       3( 45)       4( 47)       5( 62)       6( 56)       7( 90)   
   1 Коробейник Дарья     Ж14  Шебекино СЮТур       КМС  4077 1995 00:23:16      1    2:11( 67)(  8)    6:44( 70)(  4)    4:07( 45)( 38)    4:44( 47)(  1)    1:53( 62)(  8)    0:36( 56)( 23)    2:45( 90)( 55)    0:16
   2 Засимовская Мария    Ж14  СПб СДЮСШОР Балт бер КМС  4074 1995 00:23:19      2    2:09( 67)(  5)    6:43( 70)(  3)    4:03( 45)( 31)    5:01( 47)(  8)    1:44( 62)(  1)    0:32( 56)(  2)    2:50( 90)( 61)    0:17
   3 Якименко Анна        Ж14  Шебекино СЮТур       I    4039 1996 00:23:21      3    2:11( 67)(  8)    6:45( 70)(  6)    4:10( 45)( 43)    4:45( 47)(  2)    1:50( 62)(  6)    0:36( 56)( 23)    2:46( 90)( 56)    0:18
   4 Песегова Анастасия   Ж14  СПб CДЮШОР № 2-2     I    4065 1996 00:23:22      4    2:03( 67)(  2)    8:04( 70)( 14)    3:11( 45)(  8)    5:06( 47)( 11)    2:11( 62)( 21)    0:33( 56)(  5)    1:59( 90)(  9)    0:15
   5 Тамберг Елизавета    Ж14  СПб СДЮСШОР Балт бер КМС  4020 1995 00:23:23      5    2:14( 67)( 14)    7:54( 70)( 11)    2:50( 45)(  1)    4:54( 47)(  7)    1:50( 62)(  6)    0:34( 56)( 14)    2:47( 90)( 57)    0:20
   6 Спивак Валерия       Ж14  Хаб край ХКЦРТДиЮ    II   4056 1995 00:23:23      5    2:09( 67)(  5)    6:49( 70)(  7)    4:07( 45)( 38)    4:52( 47)(  6)    1:46( 62)(  2)    0:35( 56)( 17)    2:48( 90)( 59)    0:17
   7 Пестова Анастасия    Ж14  Тамбов СДЮШОР        II   4048 1996 00:23:24      7    2:15( 67)( 16)    7:33( 70)(  9)    3:25( 45)( 10)    4:46( 47)(  3)    1:49( 62)(  5)    0:35( 56)( 17)    2:41( 90)( 53)    0:20
   8 Утёнкова Екатерина   Ж14  ПензоблСЮТур         II   4022 1996 00:23:26      8    2:13( 67)( 12)    6:44( 70)(  4)    4:04( 45)( 33)    5:29( 47)( 17)    2:07( 62)( 14)    0:32( 56)(  2)    2:01( 90)( 10)    0:16
   9 Кирилова Татьяна     Ж14  Воронеж СДЮСШОР18-1  I    4094 1995 00:23:26      8    2:07( 67)(  4)    8:02( 70)( 12)    3:10( 45)(  5)    5:02( 47)(  9)    2:11( 62)( 21)    0:38( 56)( 35)    1:58( 90)(  7)    0:18
  10 Сапронова Анастасия  Ж14  Белгородская,СПАРТАК Iю   4021 1995 00:23:28     10    2:14( 67)( 14)    7:36( 70)( 10)    3:33( 45)( 13)    5:08( 47)( 12)    2:07( 62)( 14)    0:33( 56)(  5)    1:58( 90)(  7)    0:19
  11 Толкачева Валентина  Ж14  Волгоград ДЮСШ17     I    4087 1995 00:23:34     11    2:17( 67)( 18)    7:28( 70)(  8)    3:26( 45)( 11)    5:15( 47)( 15)    2:09( 62)( 18)    0:38( 56)( 35)    2:01( 90)( 10)    0:20
  12 Малышева Злата       Ж14  СПб CДЮШОР № 2-2     I    4054 1996 00:23:50     12    2:01( 67)(  1)    8:05( 70)( 15)    3:09( 45)(  3)    5:04( 47)( 10)    2:14( 62)( 25)    0:33( 56)(  5)    2:20( 90)( 34)    0:24
  13 Думова Наталья       Ж14  Воронеж СДЮСШОР18-1  I    4083 1996 00:25:13     13    2:20( 67)( 22)    8:28( 70)( 17)    2:58( 45)(  2)    5:31( 47)( 20)    2:50( 62)( 58)    0:35( 56)( 17)    2:13( 90)( 26)    0:18
  14 Зубкова Екатерина    Ж14  Белгород БОЦДЮТиЭ    IIIю 4037 1995 00:26:36     14    2:24( 67)( 29)    8:48( 70)( 19)    4:05( 45)( 35)    5:30( 47)( 19)    2:37( 62)( 44)    0:38( 56)( 35)    2:14( 90)( 27)    0:20
  15 Иванова Мария        Ж14  Смол обл СДЮШОР№6    II   4038 1996 00:26:45     15    2:32( 67)( 43)    9:24( 70)( 26)    3:50( 45)( 21)    5:09( 47)( 13)    2:18( 62)( 29)    0:33( 56)(  5)    2:40( 90)( 52)    0:19
  16 Шаяхметова Юлия      Ж14  ПензоблСЮТур         I    4093 1995 00:26:47     16    2:17( 67)( 18)    8:58( 70)( 23)    4:06( 45)( 36)    5:23( 47)( 16)    2:33( 62)( 39)    0:36( 56)( 23)    2:35( 90)( 47)    0:19
  17 Хафизова Алиса       Ж14  Октябрьский,СДЮСШОР3 II   4081 1996 00:26:48     17    2:13( 67)( 12)    6:38( 70)(  1)    4:09( 45)( 41)    4:49( 47)(  5)    1:47( 62)(  3)    4:24( 56)( 86)    2:30( 90)( 44)    0:18
  18 Сорвачева Надежда    Ж14  Тула ДЮСШ "Юность"   III  4018 1995 00:26:53     18    2:11( 67)(  8)    6:42( 70)(  2)    4:10( 45)( 43)    4:47( 47)(  4)    1:47( 62)(  3)    4:24( 56)( 86)    2:31( 90)( 45)    0:21
  19 Тернова Марина       Ж14  Москва ДЮСШ-35       I    4044 1995 00:27:00     19    2:16( 67)( 17)    8:52( 70)( 22)    4:02( 45)( 28)    5:33( 47)( 21)    2:31( 62)( 37)    0:33( 56)(  5)    2:47( 90)( 57)    0:26
  20 Братчина Алена       Ж14  Белгород БОЦДЮТиЭ    Iю   4068 1996 00:27:06     20    2:30( 67)( 40)    8:39( 70)( 18)    4:10( 45)( 43)    5:29( 47)( 17)    2:48( 62)( 55)    0:36( 56)( 23)    2:33( 90)( 46)    0:21
  21 Корнилова Екатерина  Ж12  Октябрьский,СДЮСШОР3 II   4064 1996 00:27:33     21    2:10( 67)(  7)    8:02( 70)( 12)    6:20( 71)(  3)    8:47( 72)( 39)    1:44( 90)( 52)    0:30
  22 Нефедова Екатерина   Ж14  Амурская ОСДЮТИЭ     III  4015 1995 00:28:20     22    2:23( 67)( 27)    8:51( 70)( 21)    4:45( 45)( 50)    6:48( 47)( 30)    2:34( 62)( 41)    0:37( 56)( 30)    2:02( 90)( 13)    0:20
  23 Корнева Светлана     Ж14  Лен обл ДДЮТ Ювента  I    4078 1995 00:30:20     23    2:24( 67)( 29)    9:27( 70)( 29)    4:01( 45)( 27)    8:20( 47)( 58)    3:02( 62)( 65)    0:45( 56)( 60)    2:01( 90)( 10)    0:20
  24 Дробот Вера          Ж14  Лен обл Центр Ладога I    4009 1996 00:30:21     24    2:22( 67)( 26)    9:32( 70)( 30)    3:49( 45)( 20)    8:32( 47)( 66)    2:47( 62)( 54)    0:52( 56)( 70)    2:06( 90)( 20)    0:21
  25 Ершова Анна          Ж14  Лен обл Центр Ладога I    4029 1996 00:30:23     25    2:35( 67)( 51)    9:18( 70)( 25)    3:54( 45)( 24)    8:27( 47)( 64)    2:45( 62)( 52)    0:58( 56)( 74)    2:07( 90)( 21)    0:19
  26 Иванова Евгения      Ж14  Лен обл Центр Ладога II   4079 1996 00:30:26     26    2:32( 67)( 43)    9:25( 70)( 27)    3:44( 45)( 17)    8:37( 47)( 67)    2:38( 62)( 48)    1:00( 56)( 76)    2:07( 90)( 21)    0:23
  27 Коломнина Валерия    Ж14  Москва ДЮСШ-35       I    4072 1996 00:30:28     27    2:21( 67)( 24)   13:02( 70)( 54)    3:13( 45)(  9)    6:39( 47)( 28)    2:00( 62)(  9)    0:48( 56)( 64)    2:03( 90)( 17)    0:22
  28 Гурская Елена        Ж14  Смол обл СДЮШОР№6    I    4047 1995 00:30:29     28    2:18( 67)( 21)    8:22( 70)( 16)    6:55( 45)( 73)    6:59( 47)( 32)    2:31( 62)( 37)    0:48( 56)( 64)    2:16( 90)( 30)    0:20
  29 Фадеева Дарья        Ж14  Москва ДЮСШ-35       II   4069 1996 00:30:31     29    2:43( 67)( 63)   11:38( 70)( 38)    4:26( 45)( 48)    6:26( 47)( 24)    2:03( 62)( 11)    0:45( 56)( 60)    2:09( 90)( 24)    0:21
  30 Войтова Анастасия    Ж14  Смол обл СДЮШОР№6    I    4013 1995 00:30:31     29    2:28( 67)( 36)   11:58( 70)( 44)    3:10( 45)(  5)    6:57( 47)( 31)    2:27( 62)( 33)    0:52( 56)( 70)    2:15( 90)( 28)    0:24
  31 Барч Александра      Ж14  СПб CДЮШОР № 2-2     II   4050 1995 00:30:32     31    2:37( 67)( 53)    9:25( 70)( 27)    4:02( 45)( 28)    7:54( 47)( 50)    2:59( 62)( 64)    1:01( 56)( 78)    2:11( 90)( 25)    0:23
  32 Шеховцова Ирина      Ж14  Амурская ОСДЮТИЭ     III  4067 1995 00:30:47     32    2:30( 67)( 40)   11:29( 70)( 35)    6:08( 45)( 62)    5:45( 47)( 22)    2:11( 62)( 21)    0:39( 56)( 43)    1:46( 90)(  2)    0:19
  33 Мухаметзянова Элиза  Ж14  Октябрьский,СДЮСШОР3 I    4027 1995 00:31:02     33    2:06( 67)(  3)   12:18( 70)( 49)    4:15( 45)( 47)    6:28( 47)( 25)    2:49( 62)( 56)    0:44( 56)( 57)    1:57( 90)(  6)    0:25
  34 Иванова Анжелика     Ж14  СПб СДЮСШОР Балт бер I    4053 1996 00:31:06     34    2:34( 67)( 49)   11:49( 70)( 41)    3:51( 45)( 22)    7:37( 47)( 42)    2:28( 62)( 35)    0:36( 56)( 23)    1:52( 90)(  3)    0:19
  35 Сафронова Екатерина  Ж14  Волгоград ДЮСШ17     I    4085 1995 00:31:07     35    2:25( 67)( 31)    8:48( 70)( 19)    4:11( 45)( 46)    5:10( 47)( 14)    2:37( 62)( 44)    5:41( 56)( 88)    1:56( 90)(  4)    0:19
  36 Сермягина Светлана   Ж14  Хаб край ХКЦРТДиЮ    III  4090 1996 00:31:14     36    2:21( 67)( 24)    9:38( 70)( 31)    3:51( 45)( 22)    8:31( 47)( 65)    2:51( 62)( 59)    0:48( 56)( 64)    2:50( 90)( 61)    0:24
  37 Кузина Светлана      Ж14  Липецкая обл         III  4084 1995 00:31:16     37    2:29( 67)( 38)   12:32( 70)( 50)    3:10( 45)(  5)    7:51( 47)( 49)    2:09( 62)( 18)    0:40( 56)( 45)    2:02( 90)( 13)    0:23
  38 Мелихова Елена       Ж14  Воронеж СДЮСШОР18-1  I    4063 1995 00:31:17     38    2:12( 67)( 11)    8:58( 70)( 23)    8:56( 45)( 87)    6:35( 47)( 27)    2:01( 62)( 10)    0:33( 56)(  5)    1:43( 90)(  1)    0:19
  39 Литвинова Кристина   Ж14  Шебекино СЮТур       III  4052 1996 00:31:19     39    2:32( 67)( 43)   11:41( 70)( 39)    4:02( 45)( 28)    7:48( 47)( 46)    2:10( 62)( 20)    0:40( 56)( 45)    2:02( 90)( 13)    0:24
  40 Масалитина Татьяна   Ж14  Белгород БОЦДЮТиЭ    I    4012 1995 00:31:32     40    2:23( 67)( 27)   13:14( 70)( 55)    3:41( 45)( 15)    7:05( 47)( 34)    2:08( 62)( 16)    0:40( 56)( 45)    2:02( 90)( 13)    0:19
  41 Мишнева Кристина     Ж14  Шебекино СЮТур       II   4032 1996 00:33:39     41    2:33( 67)( 46)   10:04( 70)( 32)    8:37( 45)( 85)    7:00( 47)( 33)    2:11( 62)( 21)    0:32( 56)(  2)    2:26( 90)( 40)    0:16
  42 Кузнецова Дарья      Ж14  Шебекино СЮТур       I    4042 1995 00:33:42     42    2:34( 67)( 49)   11:32( 70)( 36)    7:56( 45)( 84)    6:17( 47)( 23)    2:04( 62)( 12)    0:33( 56)(  5)    2:26( 90)( 40)    0:20
  43 Чернова Екатерина    Ж14  Тамбов СДЮШОР        III  4076 1995 00:33:45     43    2:27( 67)( 35)   12:46( 70)( 52)    5:19( 45)( 53)    7:48( 47)( 46)    2:06( 62)( 13)    0:34( 56)( 14)    2:25( 90)( 39)    0:20
  44 Габидулина Вероника  Ж14  Лен обл ДДЮТ Ювента  II   4004 1995 00:33:45     43    2:37( 67)( 53)   14:56( 70)( 62)    3:35( 45)( 14)    7:16( 47)( 36)    2:08( 62)( 16)    0:38( 56)( 35)    2:18( 90)( 33)    0:17
  45 Ахмерова Арина       Ж14  Рязанской обл ЦДЮТиЭ II   4010 1995 00:34:51     45    2:41( 67)( 60)   11:51( 70)( 42)    5:58( 45)( 61)    8:00( 47)( 54)    2:53( 62)( 61)    0:38( 56)( 35)    2:28( 90)( 42)    0:22
  46 Рахманина Мария      Ж14  Тула ДЮСШ "Юность"   II   4005 1996 00:34:56     46    2:28( 67)( 36)   11:35( 70)( 37)    6:39( 45)( 70)    7:50( 47)( 48)    2:54( 62)( 62)    0:39( 56)( 43)    2:24( 90)( 38)    0:27
  47 Попова Анастасия     Ж14  Рязанской обл ЦДЮТиЭ II   4075 1995 00:35:00     47    2:44( 67)( 64)   11:59( 70)( 46)    5:51( 45)( 60)    7:59( 47)( 53)    2:54( 62)( 62)    0:35( 56)( 17)    2:35( 90)( 47)    0:23
  48 Милостная Анастасия  Ж14  Курская обл ДЮСШ№1   Iю   4011 1996 00:35:10     48    2:57( 67)( 77)   11:13( 70)( 33)    6:17( 45)( 64)    7:45( 47)( 45)    2:18( 62)( 29)    0:43( 56)( 56)    3:30( 90)( 77)    0:27
  49 Шнитова Надежда      Ж14  Курская обл ДЮСШ№1   I    4061 1996 00:35:10     48    2:59( 67)( 78)   11:13( 70)( 33)    6:23( 45)( 66)    7:43( 47)( 44)    2:17( 62)( 28)    0:40( 56)( 45)    3:27( 90)( 76)    0:28
  50 Терехова Анастасия   Ж14  Тамбов СДЮШОР        Iю   4092 1995 00:35:12     50    2:25( 67)( 31)   11:54( 70)( 43)    6:47( 45)( 71)    7:38( 47)( 43)    2:35( 62)( 42)    0:40( 56)( 45)    2:48( 90)( 59)    0:25
  51 Кушлянская Виктория  Ж14  Смол обл СДЮШОР№6    Iю   4019 1995 00:35:18     51    2:38( 67)( 55)   16:20( 70)( 77)    4:03( 45)( 31)    6:45( 47)( 29)    2:25( 62)( 31)    0:40( 56)( 45)    2:05( 90)( 19)    0:22
  52 Ковалёва Елизавета   Ж14  Владивосток СККонтур Iю   4062 1996 00:35:20     52    2:42( 67)( 62)   16:13( 70)( 76)    3:41( 45)( 15)    7:29( 47)( 39)    2:16( 62)( 27)    0:42( 56)( 54)    1:56( 90)(  4)    0:21
  53 Букалова Наталья     Ж14  Калужская облСДЮСШОР III  4031 1995 00:35:25     53    2:26( 67)( 33)   13:01( 70)( 53)    5:27( 45)( 56)    8:22( 47)( 60)    2:33( 62)( 39)    0:41( 56)( 52)    2:35( 90)( 47)    0:20
  54 Тарасенко Татьяна    Ж14  Владивосток СККонтур IIю  4002 1996 00:35:30     54    2:41( 67)( 60)   16:07( 70)( 74)    3:47( 45)( 19)    7:33( 47)( 41)    2:14( 62)( 25)    0:42( 56)( 54)    2:03( 90)( 17)    0:23
  55 Лебедь Наталья       Ж14  Лен обл Центр Ладога I    4033 1995 00:36:17     55    2:36( 67)( 52)   12:35( 70)( 51)    3:58( 45)( 25)   10:36( 47)( 80)    2:40( 62)( 49)    0:49( 56)( 67)    2:39( 90)( 51)    0:24
  56 Голубева Елена       Ж14  Москва МосГорСЮТУР   II   4055 1995 00:36:28     56    2:53( 67)( 75)   16:29( 70)( 78)    4:06( 45)( 36)    7:28( 47)( 38)    2:25( 62)( 31)    0:33( 56)(  5)    2:15( 90)( 28)    0:19
  57 Кириллова Виктория   Ж14  Озерск ДЮСШ №2       II   4025 1996 00:36:30     57    2:29( 67)( 38)   12:02( 70)( 47)    5:08( 45)( 51)   10:54( 47)( 81)    2:40( 62)( 49)    0:38( 56)( 35)    2:21( 90)( 35)    0:18
  58 Эннс Екатерина       Ж14  Хаб край ХКЦРТДиЮ    II   4001 1995 00:36:32     58    2:39( 67)( 57)   16:49( 70)( 80)    4:04( 45)( 33)    7:27( 47)( 37)    2:27( 62)( 33)    0:37( 56)( 30)    2:07( 90)( 21)    0:22
  59 Завьялова Евгения    Ж14  Воронеж СДЮСШОР 21   III  4046 1996 00:36:45     59    3:32( 67)( 83)   11:45( 70)( 40)    6:52( 45)( 72)    8:19( 47)( 57)    2:49( 62)( 56)    0:41( 56)( 52)    2:16( 90)( 30)    0:31
  60 Истомина Екатерина   Ж14  Белгород БОЦДЮТиЭ         4003 1995 00:37:11     60    2:46( 67)( 67)   12:14( 70)( 48)    3:27( 45)( 12)    8:40( 47)( 68)    3:03( 62)( 66)    0:30( 56)(  1)    6:07( 90)( 88)    0:24
  61 Ишкова Ирина         Ж14  Воронеж СДЮСШОР18-1  II   4071 1995 00:37:14     61    3:13( 67)( 81)   14:29( 70)( 56)    4:30( 45)( 49)    8:26( 47)( 62)    2:37( 62)( 44)    0:34( 56)( 14)    3:06( 90)( 70)    0:19
  62 Бараненко Ольга      Ж14  Лен обл ДДЮТ Ювента  II   4043 1996 00:37:40     62    2:40( 67)( 59)   14:51( 70)( 58)    5:23( 45)( 54)    8:17( 47)( 56)    3:14( 62)( 69)    0:37( 56)( 30)    2:17( 90)( 32)    0:21
  63 Шульга Елизавета     Ж14  Хаб край ХКЦРТДиЮ    II   4035 1995 00:37:43     63    2:31( 67)( 42)   11:58( 70)( 44)    4:00( 45)( 26)   13:20( 47)( 86)    2:35( 62)( 42)    0:33( 56)(  5)    2:28( 90)( 42)    0:18
  64 Седая Анна           Ж14  Лен обл ДДЮТ Ювента  I    4040 1996 00:37:45     64    2:33( 67)( 46)   14:59( 70)( 63)    5:16( 45)( 52)    8:26( 47)( 62)    3:13( 62)( 68)    0:37( 56)( 30)    2:22( 90)( 37)    0:19
  65 Гудова Анастасия     Ж14  Волгоград ДЮСШ17     II   4034 1996 00:37:46     65    2:55( 67)( 76)   16:35( 70)( 79)    4:09( 45)( 41)    7:56( 47)( 52)    2:37( 62)( 44)    0:36( 56)( 23)    2:37( 90)( 50)    0:21
  66 Лыгорева Ольга       Ж14  Лен обл ДДЮТ Ювента  Iю   4026 1996 00:37:51     66    2:39( 67)( 57)   14:55( 70)( 61)    5:26( 45)( 55)    8:20( 47)( 58)    3:11( 62)( 67)    0:35( 56)( 17)    2:21( 90)( 35)    0:24
  67 Колодкина Анастасия  Ж14  Владивосток СККонтур IIю  4041 1995 00:37:58     67    2:49( 67)( 72)   16:12( 70)( 75)    3:44( 45)( 17)    7:55( 47)( 51)    2:52( 62)( 60)    0:46( 56)( 63)    3:03( 90)( 69)    0:37
  68 Зарецкая Юлия        Ж14  Волгоград ДЮСШ17     II   4036 1995 00:39:30     68    2:33( 67)( 46)   19:49( 70)( 86)    4:07( 45)( 38)    6:34( 47)( 26)    2:42( 62)( 51)    0:36( 56)( 23)    2:50( 90)( 61)    0:19
  69 Скрундик Надежда     Ж14  Лен обл ДДЮТ Ювента  Iю   4006 1996 00:41:54     69    2:48( 67)( 70)   14:49( 70)( 57)    5:28( 45)( 57)    8:24( 47)( 61)    3:27( 62)( 76)    1:08( 56)( 83)    5:17( 90)( 85)    0:33
  70 Ясеновская Дарья     Ж14  Воронеж СДЮСШОР 21   II   4060 1995 00:44:05     70    3:02( 67)( 79)   17:40( 70)( 83)    9:43( 45)( 88)    7:09( 47)( 35)    2:29( 62)( 36)    0:35( 56)( 17)    3:00( 90)( 68)    0:27
  71 Демидова Ксения      Ж14  Москва МосГорСЮТУР   Iю   4089 1996 00:44:23     71    5:19( 67)( 86)   15:14( 70)( 70)    7:08( 45)( 74)    9:09( 47)( 73)    3:18( 62)( 70)    1:02( 56)( 80)    2:53( 90)( 65)    0:20
  72 Попова Татьяна       Ж14  Москва МосГорСЮТУР   I    4066 1996 00:44:24     72    5:28( 67)( 88)   15:03( 70)( 66)    7:19( 45)( 78)    8:59( 47)( 71)    3:20( 62)( 72)    0:59( 56)( 75)    2:58( 90)( 67)    0:18
  73 Серебрякова Ольга    Ж14  Москва МосГорСЮТУР   Iю   4091 1996 00:44:28     73    5:34( 67)( 89)   15:00( 70)( 64)    7:09( 45)( 75)    9:09( 47)( 73)    3:19( 62)( 71)    1:00( 56)( 76)    2:57( 90)( 66)    0:20
  74 Марчевская Марина    Ж14  Москва ДЮСШ-35       Iю   4051 1996 00:44:35     74    2:38( 67)( 55)   17:46( 70)( 84)    7:40( 45)( 83)    8:40( 47)( 68)    3:32( 62)( 77)    0:44( 56)( 57)    3:14( 90)( 74)    0:21
  75 Резванова Арина      Ж14  Москва ДЮСШ-35       I    4030 1995 00:44:36     75    2:44( 67)( 64)   17:38( 70)( 82)    7:30( 45)( 81)    9:03( 47)( 72)    3:23( 62)( 73)    0:45( 56)( 60)    3:10( 90)( 72)    0:23
  76 Фомина Ольга         Ж14  Москва ДЮСШ-35       II   4049 1995 00:44:37     76    2:26( 67)( 33)   17:54( 70)( 85)    7:37( 45)( 82)    8:57( 47)( 70)    3:26( 62)( 75)    0:44( 56)( 57)    3:07( 90)( 71)    0:26
  77 Гречихина Ирина      Ж14  Калужская облСДЮСШОР IIю  4028 1996 00:44:44     77    5:27( 67)( 87)   15:10( 70)( 67)    7:12( 45)( 77)    9:09( 47)( 73)    3:24( 62)( 74)    0:51( 56)( 68)    3:10( 90)( 72)    0:21
  78 Забелкина Мария      Ж14  Москва МосГорСЮТУР   II   4082 1995 00:45:51     78    5:37( 67)( 90)   14:53( 70)( 59)    7:24( 45)( 80)    9:19( 47)( 77)    3:48( 62)( 79)    0:51( 56)( 68)    3:34( 90)( 80)    0:25
  79 Янке Олеся           Ж14  Кемеровская ОЦДЮТЭ   IIю  4058 1995 00:46:34     79    2:52( 67)( 74)   14:54( 70)( 60)    5:40( 45)( 59)   13:43( 47)( 88)    3:47( 62)( 78)    1:25( 56)( 84)    3:54( 90)( 84)    0:19
  80 Семичева  Ирина      Ж14  Кемеровская ОЦДЮТЭ   II   4070 1995 00:46:37     80    2:51( 67)( 73)   15:02( 70)( 65)    5:39( 45)( 58)   13:40( 47)( 87)    3:48( 62)( 79)    1:25( 56)( 84)    3:51( 90)( 83)    0:21
