Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орла
16 октября 2011г.
Знаменка
В начало
Группа Ж14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Королева Елизавета | Орловский р-н | 00:20:34 | 78 | 1998 | 100 |
| 2 | Драп Ксения | СДЮШОР №10 | 00:23:38 | 77 | 1997 | 85.0891 |
| 3 | Сергунина Виктория | СДЮШОР №10 | 00:28:28 | 79 | 1998 | 61.5883 |
Группа М12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Комеко Павел | Центр "АТЛАНТ" | 00:17:15 | 95 | 1999 | 100 |
| 2 | Лазарев Илья | СДЮШОР №10 | 00:17:16 | 88 | 1999 | 99.9034 |
| 3 | Букреев Михаил | СДЮШОР №10 | 00:20:25 | 84 | 1999 | 81.6425 |
| 4 | Красильников Дмитрий | СДЮШОР №10 | 00:24:06 | 96 | 1999 | 60.2899 |
| 5 | Драп Александр | СДЮШОР №10 | 00:24:23 | 86 | 2000 | 58.6473 |
| 6 | Алексанов Владислав | СДЮШОР №10 | 00:24:48 | 85 | 2001 | 56.2319 |
| 7 | Хархардин Костя | Орловский р-н | 00:46:55 | 82 | 2002 | 1 |
| 8 | Юрков Женя | Орловский р-н | 00:55:56 | 87 | 1999 | 1 |
| 9 | Богатенко Сергей | Орловский р-н | 01:04:14 | 93 | 1999 | 1 |
Группа Ж12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Харыбина Анфиса | Гимназия №34 | 00:19:15 | 105 | 1999 | 100 |
| 2 | Хархардина Катя | Орловский р-н | 00:19:20 | 100 | 1999 | 99.5671 |
| 3 | Павлова Виктория | СДЮШОР №10 | 00:28:36 | 102 | 2001 | 51.4286 |
| 4 | Герасина Настя | Орловский р-н | 00:49:49 | 101 | 1999 | 1 |
Группа М16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Тюленев Михаил | СДЮШОР №10 | 00:36:28 | 47 | 1995 | 100 |
| 2 | Юрасов Михаил | СДЮШОР №10 | 00:43:06 | 49 | 1996 | 81.8099 |
| 3 | Волобуев Кирилл | Орловский р-н | 00:53:58 | 54 | 1996 | 52.011 |
| 4 | Бабкин Алексей | Орловский р-н | 00:55:28 | 52 | 1996 | 47.8976 |
| 5 | Крадин Константин | СДЮШОР №10 | 01:04:16 | 51 | 1995 | 23.766 |
Группа М14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Василенко Максим | Центр "АТЛАНТ" | 00:27:09 | 64 | 1997 | 100 |
| 2 | Веремейчик Алексей | СДЮШОР №10 | 00:27:56 | 65 | 1998 | 97.1148 |
| 3 | Беляев Дмитрий | Орловский р-н | 00:29:59 | 71 | 1997 | 89.5641 |
| 4 | Сердюк Максим | СДЮШОР №10 | 00:52:38 | 70 | 1998 | 6.13874 |
| 5 | Фенин Никита | СДЮШОР №10 | 00:54:34 | 68 | 1999 | 1 |
Группа М21
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Сабержанов Александр | СДЮШОР №10 | 00:49:57 | 11 | 1990 | 100 |
| 2 | Нелюбин Александр | Госуниверситет-УНПК | 00:52:03 | 25 | 1992 | 95.7958 |
| 3 | Донцов Владимир | Госуниверситет-УНПК | 00:52:23 | 9 | 1983 | 95.1285 |
| 4 | Серегин Михаил | Госуниверситет-УНПК | 00:54:13 | 7 | 1994 | 91.4581 |
| 5 | Кузнецов Александр | SportIdent | 00:55:57 | 16 | 1982 | 87.988 |
| 6 | Гаголкин Антон | Госуниверситет-УНПК | 00:57:02 | 4 | 1994 | 85.8192 |
| 7 | Кононов Александр | Центр "АТЛАНТ" | 00:57:52 | 19 | 1982 | 84.1508 |
| 8 | Догадин Алексей | Госуниверситет-УНПК | 01:02:15 | 27 | 1987 | 75.3754 |
| 9 | Козлов Иван | АФСО | 01:02:54 | 5 | 1993 | 74.0741 |
| 10 | Сычев Дмитрий | Брянск | 01:05:03 | 17 | 1971 | 69.7698 |
| 11 | Локтионов Александр | Орловский р-н | 01:09:37 | 26 | 1984 | 60.6273 |
| 12 | Мирошкин Михаил | ОГУ | 01:20:52 | 20 | 1986 | 38.1048 |
| 13 | Андриенко Алексей | Лично | 01:22:54 | 106 | 1986 | 34.034 |
| 14 | Сияльский Владислав | Брянск | 01:23:14 | 22 | 1966 | 33.3667 |
| 15 | Гончаров Сергей | Брянск | 01:26:07 | 15 | 1973 | 27.5943 |
| 16 | Cидоренков Василий | АФСО | 01:26:29 | 14 | 1990 | 26.8602 |
| 17 | Катырин Дмитрий | ОГУ | 01:27:57 | 8 | 1993 | 23.9239 |
| 18 | Портянов Егор | АФСО | 01:30:51 | 21 | 1993 | 18.1181 |
| 19 | Прытков Петр | Центр "АТЛАНТ" | 01:33:31 | 1 | 1994 | 12.7794 |
| 20 | Кванин Вадим | ОГУ | 01:45:06 | 13 | 1993 | 1 |
| 21 | Стекачев Максим | ОГУ | 01:48:11 | 10 | 1993 | 1 |
Группа Ж21
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Сорокина Елена | ОГУ | 00:58:35 | 44 | 1981 | 100 |
| 2 | Авдеева Маргарита | ОГУ | 01:06:39 | 36 | 1993 | 86.2304 |
| 3 | Салихова Алёна | СДЮШОР №10 | 01:18:13 | 45 | 1992 | 66.4865 |
| 4 | Гринько Анна | ОГУ | 01:27:02 | 38 | 1992 | 51.4367 |
| 5 | Кононова Виктория | Центр "АТЛАНТ" | 01:27:18 | 41 | 1986 | 50.9815 |
| 6 | Волобуева Елена | Орловский р-н | 01:28:40 | 30 | 1971 | 48.6486 |
Группа МВ
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Сухоруков Владимир | Брянск | 00:44:44 | 107 | 1956 | 100 |
| 2 | Гусаров Владимир | Лично | 00:52:50 | 56 | 1952 | 81.8927 |
| 3 | Полыньков Виктор | Лично | 00:56:27 | 57 | 1950 | 73.8077 |
| 4 | Соловьев Владимир | Брянск | 01:00:26 | 110 | 1956 | 64.9031 |
| 5 | Гришин Владимир | Брянск | 01:02:47 | 109 | 1951 | 59.6498 |
Группа ЖВ
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Ларичкина Людмила | СДЮШОР №10 | 00:35:18 | 62 | 1953 | 100 |
| 2 | Сухорукова Лариса | Брянск | 00:45:29 | 108 | 1961 | 71.152 |
| 3 | Митасова Людмила | Лично | 01:00:49 | 63 | 1953 | 27.7148 |
| 4 | Битюкова Надежда | Лично | 01:30:05 | 104 | 1946 | 1 |
Группа Ж16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Амельчинкова Дина | СДЮШОР №10 | 00:42:47 | 58 | 1996 | 100 |
Группа МБ
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
Командный зачет
SportIdent
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Кузнецов Александр | М21 | 5 | 87.988 |
Коммандная Сумма: 87.988 |
АФСО
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Козлов Иван | М21 | 9 | 74.0741 |
| 2 | Cидоренков Василий | М21 | 16 | 26.8602 |
| 3 | Портянов Егор | М21 | 18 | 18.1181 |
Коммандная Сумма: 119.052 |
Брянск
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Сухоруков Владимир | МВ | 1 | 100 |
| 2 | Сухорукова Лариса | ЖВ | 2 | 71.152 |
| 3 | Сычев Дмитрий | М21 | 10 | 69.7698 |
| 4 | Соловьев Владимир | МВ | 4 | 64.9031 |
| 5 | Гришин Владимир | МВ | 5 | 59.6498 |
| 6 | Сияльский Владислав | М21 | 14 | 33.3667 |
Коммандная Сумма: 398.841 |
Гимназия №34
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Харыбина Анфиса | Ж12 | 1 | 100 |
Коммандная Сумма: 100 |
Госуниверситет-УНПК
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Нелюбин Александр | М21 | 2 | 95.7958 |
| 2 | Донцов Владимир | М21 | 3 | 95.1285 |
| 3 | Серегин Михаил | М21 | 4 | 91.4581 |
| 4 | Гаголкин Антон | М21 | 6 | 85.8192 |
| 5 | Догадин Алексей | М21 | 8 | 75.3754 |
Коммандная Сумма: 443.577 |
Лично
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Гусаров Владимир | МВ | 2 | 81.8927 |
| 2 | Полыньков Виктор | МВ | 3 | 73.8077 |
| 3 | Андриенко Алексей | М21 | 13 | 34.034 |
| 4 | Митасова Людмила | ЖВ | 3 | 27.7148 |
| 5 | Битюкова Надежда | ЖВ | 4 | 1 |
Коммандная Сумма: 218.449 |
ОГУ
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Сорокина Елена | Ж21 | 1 | 100 |
| 2 | Авдеева Маргарита | Ж21 | 2 | 86.2304 |
| 3 | Гринько Анна | Ж21 | 4 | 51.4367 |
| 4 | Мирошкин Михаил | М21 | 12 | 38.1048 |
| 5 | Катырин Дмитрий | М21 | 17 | 23.9239 |
| 6 | Стекачев Максим | М21 | 21 | 1 |
Коммандная Сумма: 300.696 |
Орловский р-н
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Королева Елизавета | Ж14 | 1 | 100 |
| 2 | Хархардина Катя | Ж12 | 2 | 99.5671 |
| 3 | Беляев Дмитрий | М14 | 3 | 89.5641 |
| 4 | Локтионов Александр | М21 | 11 | 60.6273 |
| 5 | Волобуев Кирилл | М16 | 3 | 52.011 |
| 6 | Волобуева Елена | Ж21 | 6 | 48.6486 |
Коммандная Сумма: 450.418 |
СДЮШОР №10
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Сабержанов Александр | М21 | 1 | 100 |
| 2 | Тюленев Михаил | М16 | 1 | 100 |
| 3 | Амельчинкова Дина | Ж16 | 1 | 100 |
| 4 | Ларичкина Людмила | ЖВ | 1 | 100 |
| 5 | Лазарев Илья | М12 | 2 | 99.9034 |
| 6 | Веремейчик Алексей | М14 | 2 | 97.1148 |
Коммандная Сумма: 597.018 |
Центр "АТЛАНТ"
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Василенко Максим | М14 | 1 | 100 |
| 2 | Комеко Павел | М12 | 1 | 100 |
| 3 | Кононов Александр | М21 | 7 | 84.1508 |
| 4 | Кононова Виктория | Ж21 | 5 | 50.9815 |
| 5 | Прытков Петр | М21 | 19 | 12.7794 |
Коммандная Сумма: 347.912 |
Командный протокол
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 1 | СДЮШОР №10 | 597.018 |
| 2 | Орловский р-н | 450.418 |
| 3 | Госуниверситет-УНПК | 443.577 |
| 4 | Брянск | 398.841 |
| 5 | Центр "АТЛАНТ" | 347.912 |
| 6 | ОГУ | 300.696 |
| 7 | Лично | 218.449 |
| 8 | АФСО | 119.052 |
| 9 | Гимназия №34 | 100 |
| 10 | SportIdent | 87.988 |