Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орла
Федерация спортивного ориентирования Орловской области
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №10
Открытое Первенство г. Орла
по спортивному ориентированию на лыжах
лыжная гонка - многодневная (0830173811Я)
30.01.2011, г. Орел
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 3 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Хархардина Екатерина Овсянниковская шк IIIю 137 1999 6 00:17:31 1
2 Каменева Евгения СДЮШОР №10 IIIю 66 1999 6 00:40:41 2
Ранг не определялся
Ж14, 3 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Королева Елизавета Овсянниковская шк 47 1998 0 00:15:30 1
2 Драп Ксения СДЮШОР №10 Iю 258 1997 0 00:19:25 2
Ранг не определялся
Ж16, 5 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Амельчинкова Дина СДЮШОР №10 III 70 1996 9 00:31:13 1
Ранг не определялся
Ж21, 7 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Седых Светлана Овсянниковская шк II 46 1982 3 00:27:08 1
2 Алтунана Оксана лично КМС 58 1975 6 00:27:45 2
3 Савина Юля Овсянниковская шк III 24 1994 3 00:36:21 3
Ранг не определялся
ЖВ, 5 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Волобуева Елена Овсянниковская шк I 55 1971 0 00:13:08 1
2 Митасова Людмила лично I 921 1953 0 00:20:55 2
3 Черткова Марина лично I 4 1958 3 00:25:31 3
4 Ларичкина Людмила СДЮШОР №10 МС 39 1953 12 00:27:18 4
5 Битюкова Надежда лично I 143 1947 9 00:29:51 5
Ранг не определялся
М12, 3 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Красильников Дмитрий СДЮШОР №10 IIIю 135 1999 3 00:13:23 1
2 Драп Александр СДЮШОР №10 IIIю 257 2000 6 00:15:05 2
3 Лазарев Илья СДЮШОР №10 IIIю 436 1999 6 00:17:04 3
4 Экзеков Андрей СДЮШОР №10 IIIю 120 2000 3 00:18:40 4
5 Кочетков Владислав СДЮШОР №10 IIIю 373 2000 6 00:18:54 5
6 Гаспаров Владислав СДЮШОР №10 IIIю 78 1999 3 00:19:06 6
Ранг не определялся
М14, 5 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Киселев Максим Овсянниковская шк IIIю 30 1998 6 00:21:30 1
2 Изотов Матвей СДЮШОР №10 IIю 134 1998 3 00:21:49 2
3 Веремейчик Алексей СДЮШОР №10 IIю 42 1998 0 00:23:09 3
4 Беляев Дмитрий Овсянниковская шк IIIю 21 1997 9 00:23:17 4
5 Кирюхин Максим СДЮШОР №10 IIIю 85 1998 6 00:37:24 5
Ранг не определялся
М16, 7 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Чибисов Максим СДЮШОР №10 Iю 653 1995 3 00:26:07 1
2 Волобуев Кирилл Овсянниковская шк II 184 1996 9 00:31:29 2
3 Басов Денис СДЮШОР №10 II 22 1995 3 00:32:07 3
4 Киреев Максим СДЮШОР №10 III 36 1995 6 00:38:40 4
5 Ставцев Владислав СДЮШОР №10 III 183 1995 0 00:38:56 5
Ранг не определялся
М21, 9 КП, 5.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Догадин Алексей лично КМС 113 1987 3 00:20:11 1
2 Кононов Александр лично КМС 563 1982 3 00:20:16 2
3 Серегин Михаил СДЮШОР №10 I 10 1993 3 00:25:06 3
4 Сабержанов Александр СДЮШОР №10 КМС 107 1990 6 00:25:14 4
5 Гаголкин Антон СДЮШОР №10 I 2 1994 6 00:27:17 5
6 Пархоменко Илья СДЮШОР №10 I 53 1994 6 00:27:29 6
7 Андриенко Алексей лично II 570 1986 6 00:28:11 7
8 Соболев Дмитрий СДЮШОР №10 КМС 707 1982 9 00:28:26 8
9 Савкин Николай СДЮШОР №10 КМС 41 1994 9 00:28:38 9
10 Гуров Иван Овсянниковская шк II 119 1992 6 00:29:10 10
11 Тюленев Михаил СДЮШОР №10 I 76 1995 9 00:31:32 11
Ранг не определялся
МВ, 7 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Догадин Василий КЛБ I 54 1948 9 00:31:14 1
2 Гусаров Владимир КЛБ I 20 1953 9 00:31:30 2
3 Ященко Юрий лично I 6 1947 3 00:32:01 3
4 Суханов Леонид КЛБ I 245 1951 9 00:32:24 4
5 Косармыгин Анатолий КЛБ I 353 1953 12 00:35:05 5
Ранг не определялся
Главный судья Н.И. Чупиков, с1к
Главный секретарь В.Н. Данилов, с1к