|
25.12.2011
Соболев Дмитрий
СДЮСШОР№10
№ 1, SI-card № 4509157
Start: 11:08:00
Categories: М21-1
1 ( 31) 11:11:16 00:03:16
2 ( 32) 11:12:56 00:01:40
3 ( 33) 11:14:34 00:01:38
4 ( 31) 11:16:23 00:01:49
- 40- 11:17:12
5 ( 34) 11:18:05 00:01:42
6 ( 35) 11:20:09 00:02:04
7 ( 31) 11:20:46 00:00:37
8 ( 36) 11:22:13 00:01:27
9 ( 37) 11:23:22 00:01:09
10 ( 31) 11:25:02 00:01:40
11 ( 38) 11:26:31 00:01:29
12 ( 90) 11:28:27 00:01:56
Финиш: 11:28:38 00:00:11
Результат:00:20:38
Отметка - ОК
25.12.2011
Сабержанов Александр
СДЮСШОР№10
№ 2, SI-card № 1005190
Start: 11:08:00
Categories: М21-2
1 ( 31) 11:10:01 00:02:01
2 ( 34) 11:11:07 00:01:06
3 ( 35) 11:11:55 00:00:48
4 ( 31) 11:12:34 00:00:39
5 ( 36) 11:13:55 00:01:21
6 ( 37) 11:15:11 00:01:16
7 ( 31) 11:17:03 00:01:52
8 ( 32) 11:18:10 00:01:07
9 ( 33) 11:19:33 00:01:23
10 ( 31) 11:21:25 00:01:52
11 ( 38) 11:22:43 00:01:18
12 ( 90) 11:24:30 00:01:47
Финиш: 11:24:42 00:00:12
Результат:00:16:42
Отметка - ОК
25.12.2011
Ледяев Антон
СДЮСШОР№10
№ 3, SI-card № 1005774
Start: 11:08:00
Categories: М21-3
1 ( 31) 11:11:14 00:03:14
2 ( 36) 11:12:57 00:01:43
3 ( 37) 11:14:05 00:01:08
4 ( 31) 11:15:57 00:01:52
5 ( 32) 11:17:25 00:01:28
6 ( 33) 11:18:48 00:01:23
7 ( 31) 11:21:16 00:02:28
8 ( 34) 11:22:33 00:01:17
9 ( 35) 11:23:22 00:00:49
10 ( 31) 11:23:50 00:00:28
11 ( 38) 11:25:19 00:01:29
12 ( 90) 11:27:13 00:01:54
Финиш: 11:27:25 00:00:12
Результат:00:19:25
Отметка - ОК
25.12.2011
Нелюбин Александр
СДЮСШОР10
№ 4, SI-card № 1007974
Start: 11:08:00
Categories: М21-4
1 ( 31) 11:11:04 00:03:04
2 ( 32) 11:12:52 00:01:48
3 ( 33) 11:14:20 00:01:28
4 ( 31) 11:16:05 00:01:45
5 ( 36) 11:17:47 00:01:42
6 ( 37) 11:19:50 00:02:03
7 ( 31) 11:21:30 00:01:40
8 ( 34) 11:22:35 00:01:05
9 ( 35) 11:23:23 00:00:48
10 ( 31) 11:23:51 00:00:28
11 ( 38) 11:25:15 00:01:24
12 ( 90) 11:26:56 00:01:41
Финиш: 11:27:07 00:00:11
Результат:00:19:07
Отметка - ОК
25.12.2011
Донцов Владимир
Лично
№ 5, SI-card № 2008500
Start: 11:08:00
Categories: М21-5
1 ( 31) 11:10:06 00:02:06
2 ( 34) 11:11:16 00:01:10
3 ( 35) 11:12:27 00:01:11
4 ( 31) 11:13:12 00:00:45
5 ( 32) 11:14:21 00:01:09
6 ( 33) 11:15:54 00:01:33
7 ( 31) 11:17:43 00:01:49
- 38- 11:19:42
- 90- 11:21:43
Финиш: 11:21:56 00:04:13
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 34 35 31 32
33 31 36 37 31
38 90
25.12.2011
Савкин Николай
СДЮСШОР10
№ 6, SI-card № 1602465
Start: 11:08:00
Categories: М21-6
1 ( 31) 11:11:21 00:03:21
2 ( 36) 11:12:59 00:01:38
3 ( 37) 11:14:46 00:01:47
4 ( 31) 11:16:29 00:01:43
5 ( 34) 11:17:49 00:01:20
6 ( 35) 11:18:37 00:00:48
7 ( 31) 11:19:15 00:00:38
8 ( 32) 11:21:13 00:01:58
9 ( 33) 11:22:45 00:01:32
10 ( 31) 11:24:27 00:01:42
11 ( 38) 11:26:03 00:01:36
12 ( 90) 11:28:09 00:02:06
Финиш: 11:28:21 00:00:12
Результат:00:20:21
Отметка - ОК
25.12.2011
Серёгин Михаил
СДЮСШОР10
№ 8, SI-card № 4509135
Start: 11:08:00
Categories: М21-2
1 ( 31) 11:10:07 00:02:07
2 ( 34) 11:17:40 00:07:33
3 ( 35) 11:18:36 00:00:56
4 ( 31) 11:19:18 00:00:42
5 ( 36) 11:20:57 00:01:39
6 ( 37) 11:22:08 00:01:11
7 ( 31) 11:24:16 00:02:08
8 ( 32) 11:25:32 00:01:16
9 ( 33) 11:27:06 00:01:34
10 ( 31) 11:29:09 00:02:03
11 ( 38) 11:30:50 00:01:41
12 ( 90) 11:32:50 00:02:00
Финиш: 11:33:00 00:00:10
Результат:00:25:00
Отметка - ОК
25.12.2011
Гаголкин Антон
СДЮСШОР10
№ 9, SI-card № 4509161
Start: 11:08:00
Categories: М21-3
1 ( 31) 11:10:08 00:02:08
2 ( 36) 11:12:47 00:02:39
3 ( 37) 11:13:53 00:01:06
4 ( 31) 11:16:07 00:02:14
5 ( 32) 11:17:32 00:01:25
6 ( 33) 11:18:53 00:01:21
7 ( 31) 11:20:41 00:01:48
8 ( 34) 11:22:23 00:01:42
9 ( 35) 11:23:16 00:00:53
10 ( 31) 11:23:47 00:00:31
11 ( 38) 11:25:16 00:01:29
12 ( 90) 11:26:57 00:01:41
Финиш: 11:27:09 00:00:12
Результат:00:19:09
Отметка - ОК
25.12.2011
Катырин Дмитрий
ОГУ
№ 13, SI-card № 4509120
Start: 11:08:00
Categories: М21-1
1 ( 31) 11:31:00 00:23:00
2 ( 32) 11:33:11 00:02:11
3 ( 33) 11:35:29 00:02:18
4 ( 31) 11:38:21 00:02:52
5 ( 34) 11:40:05 00:01:44
6 ( 35) 11:41:37 00:01:32
7 ( 31) 11:42:43 00:01:06
8 ( 36) 11:44:29 00:01:46
9 ( 37) 11:46:00 00:01:31
10 ( 31) 11:50:32 00:04:32
11 ( 38) 11:52:46 00:02:14
12 ( 90) 11:56:59 00:04:13
Финиш: 11:57:23 00:00:24
Результат:00:49:23
Отметка - ОК
25.12.2011
Кванин Вадим
ОГУ
№ 14, SI-card № 4509134
Start: 11:08:00
Categories: М21-2
- 40- 11:14:15
1 ( 31) 11:15:59 00:07:59
2 ( 34) 11:18:57 00:02:58
3 ( 35) 11:20:06 00:01:09
4 ( 31) 11:20:49 00:00:43
5 ( 36) 11:23:23 00:02:34
6 ( 37) 11:24:54 00:01:31
7 ( 31) 11:31:58 00:07:04
8 ( 32) 11:34:42 00:02:44
9 ( 33) 11:37:35 00:02:53
10 ( 31) 11:43:32 00:05:57
11 ( 38) 11:45:26 00:01:54
12 ( 90) 11:48:00 00:02:34
Финиш: 11:48:15 00:00:15
Результат:00:40:15
Отметка - ОК
25.12.2011
Красильников Никита
СДЮСШОР10
№ 15, SI-card № 4509127
Start: 11:08:00
Categories: М21-3
1 ( 31) 11:16:32 00:08:32
2 ( 36) 11:20:09 00:03:37
3 ( 37) 11:22:14 00:02:05
4 ( 31) 11:24:59 00:02:45
5 ( 32) 11:28:51 00:03:52
6 ( 33) 11:32:35 00:03:44
7 ( 31) 11:34:55 00:02:20
8 ( 34) 11:38:39 00:03:44
9 ( 35) 11:41:13 00:02:34
10 ( 31) 11:42:19 00:01:06
11 ( 38) 11:45:06 00:02:47
12 ( 90) 11:48:18 00:03:12
Финиш: 11:48:32 00:00:14
Результат:00:40:32
Отметка - ОК
25.12.2011
Тюленев Михаил
СДЮСШОР10
№ 19, SI-card № 1394911
Start: 11:08:00
Categories: М21-1
1 ( 31) 11:11:08 00:03:08
2 ( 32) 11:13:00 00:01:52
3 ( 33) 11:14:24 00:01:24
4 ( 31) 11:16:13 00:01:49
- 36- 11:17:57
5 ( 34) 11:19:12 00:02:59
6 ( 35) 11:20:02 00:00:50
7 ( 31) 11:20:43 00:00:41
8 ( 36) 11:22:18 00:01:35
9 ( 37) 11:23:26 00:01:08
10 ( 31) 11:25:07 00:01:41
11 ( 38) 11:26:40 00:01:33
12 ( 90) 11:28:43 00:02:03
Финиш: 11:28:53 00:00:10
Результат:00:20:53
Отметка - ОК
25.12.2011
Симакова Светлана
ТРК Истоки
№ 21, SI-card № 4509114
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-1
1 ( 39) 11:14:45 00:06:45
2 ( 36) 11:17:15 00:02:30
3 ( 34) 11:21:19 00:04:04
4 ( 39) 11:23:23 00:02:04
5 ( 41) 11:24:39 00:01:16
6 ( 31) 11:31:55 00:07:16
7 ( 39) 11:33:16 00:01:21
8 ( 42) 11:34:58 00:01:42
9 ( 43) 11:37:06 00:02:08
10 ( 39) 11:39:26 00:02:20
11 ( 90) 11:44:23 00:04:57
Финиш: 11:44:38 00:00:15
Результат:00:36:38
Отметка - ОК
25.12.2011
Салихова Алёна
СДЮСШОР10
№ 22, SI-card № 4509196
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-2
1 ( 39) 11:11:44 00:03:44
2 ( 41) 11:14:25 00:02:41
3 ( 31) 11:16:24 00:01:59
4 ( 39) 11:18:04 00:01:40
5 ( 42) 11:19:31 00:01:27
6 ( 43) 11:21:28 00:01:57
7 ( 39) 11:22:41 00:01:13
8 ( 36) 11:24:29 00:01:48
9 ( 34) 11:26:01 00:01:32
10 ( 39) 11:27:26 00:01:25
11 ( 90) 11:31:03 00:03:37
Финиш: 11:31:14 00:00:11
Результат:00:23:14
Отметка - ОК
25.12.2011
Хардикова Екатерина
СДЮСШОР10
№ 23, SI-card № 4509128
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-3
1 ( 39) 11:11:43 00:03:43
2 ( 42) 11:16:07 00:04:24
3 ( 43) 11:17:36 00:01:29
4 ( 39) 11:18:50 00:01:14
5 ( 36) 11:21:07 00:02:17
6 ( 34) 11:22:31 00:01:24
7 ( 39) 11:24:01 00:01:30
8 ( 41) 11:27:27 00:03:26
9 ( 31) 11:30:55 00:03:28
10 ( 39) 11:32:28 00:01:33
11 ( 90) 11:35:10 00:02:42
Финиш: 11:35:21 00:00:11
Результат:00:27:21
Отметка - ОК
25.12.2011
Сорокина Елена
ОГУ
№ 24, SI-card № 1302050
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-4
1 ( 39) 11:11:28 00:03:28
2 ( 36) 11:13:06 00:01:38
3 ( 34) 11:17:39 00:04:33
4 ( 39) 11:19:12 00:01:33
5 ( 42) 11:20:24 00:01:12
6 ( 43) 11:21:53 00:01:29
7 ( 39) 11:23:04 00:01:11
8 ( 41) 11:24:06 00:01:02
9 ( 31) 11:26:27 00:02:21
10 ( 39) 11:27:51 00:01:24
11 ( 90) 11:31:08 00:03:17
Финиш: 11:31:22 00:00:14
Результат:00:23:22
Отметка - ОК
25.12.2011
Ольхова Алина
ОГУ
№ 25, SI-card № 1009307
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-5
1 ( 39) 11:12:04 00:04:04
2 ( 41) 11:13:33 00:01:29
3 ( 31) 11:17:12 00:03:39
4 ( 39) 11:18:11 00:00:59
5 ( 36) 11:20:00 00:01:49
6 ( 34) 11:28:36 00:08:36
7 ( 39) 11:30:10 00:01:34
8 ( 42) 11:31:33 00:01:23
9 ( 43) 11:33:49 00:02:16
10 ( 39) 11:35:37 00:01:48
11 ( 90) 11:39:11 00:03:34
Финиш: 11:39:31 00:00:20
Результат:00:31:31
Отметка - ОК
25.12.2011
Авдеева Маргарита
ОГУ
№ 26, SI-card № 4509146
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-6
1 ( 39) 11:11:45 00:03:45
- 43- 11:13:57
2 ( 42) 11:16:09 00:04:24
3 ( 43) 11:17:31 00:01:22
4 ( 39) 11:19:16 00:01:45
5 ( 41) 11:25:24 00:06:08
6 ( 31) 11:27:14 00:01:50
7 ( 39) 11:28:34 00:01:20
8 ( 36) 11:29:58 00:01:24
9 ( 34) 11:30:58 00:01:00
10 ( 39) 11:32:21 00:01:23
11 ( 90) 11:35:16 00:02:55
Финиш: 11:35:30 00:00:14
Результат:00:27:30
Отметка - ОК
25.12.2011
Савина Юлия
Станциия ДЮТиЭ
№ 29, SI-card № 4509108
Start: 11:08:00
Categories: Ж21-3
1 ( 39) 11:15:18 00:07:18
2 ( 42) 11:17:11 00:01:53
3 ( 43) 11:20:14 00:03:03
4 ( 39) 11:23:02 00:02:48
5 ( 36) 11:24:55 00:01:53
6 ( 34) 11:26:07 00:01:12
7 ( 39) 11:27:21 00:01:14
8 ( 41) 11:30:53 00:03:32
9 ( 31) 11:33:28 00:02:35
10 ( 39) 11:34:36 00:01:08
11 ( 90) 11:39:23 00:04:47
Финиш: 11:39:34 00:00:11
Результат:00:31:34
Отметка - ОК
25.12.2011
Кротенко Вячеслав
Лично
№ 31, SI-card № 4509194
Start: 11:08:00
Categories: МВ-2
1 ( 39) 11:14:02 00:06:02
2 ( 41) 11:15:13 00:01:11
3 ( 31) 11:18:00 00:02:47
4 ( 39) 11:18:59 00:00:59
5 ( 42) 11:20:26 00:01:27
6 ( 43) 11:22:02 00:01:36
7 ( 39) 11:23:18 00:01:16
8 ( 36) 11:24:42 00:01:24
9 ( 34) 11:25:56 00:01:14
10 ( 39) 11:27:17 00:01:21
11 ( 90) 11:31:00 00:03:43
Финиш: 11:31:11 00:00:11
Результат:00:23:11
Отметка - ОК
25.12.2011
Гусаров Владимир
Лично
№ 33, SI-card № 4509119
Start: 11:08:00
Categories: МВ-4
1 ( 39) 11:11:58 00:03:58
2 ( 36) 11:14:04 00:02:06
3 ( 34) 11:16:06 00:02:02
4 ( 39) 11:17:30 00:01:24
5 ( 42) 11:19:29 00:01:59
6 ( 43) 11:22:17 00:02:48
7 ( 39) 11:23:50 00:01:33
8 ( 41) 11:25:18 00:01:28
9 ( 31) 11:28:46 00:03:28
10 ( 39) 11:30:15 00:01:29
11 ( 90) 11:34:30 00:04:15
Финиш: 11:34:50 00:00:20
Результат:00:26:50
Отметка - ОК
25.12.2011
Столяров Андрей
Лично
№ 34, SI-card № 4509118
Start: 11:08:00
Categories: МВ-5
1 ( 39) 11:12:59 00:04:59
2 ( 41) 11:14:33 00:01:34
3 ( 31) 11:17:11 00:02:38
4 ( 39) 11:19:06 00:01:55
5 ( 36) 11:20:56 00:01:50
6 ( 34) 11:22:29 00:01:33
7 ( 39) 11:23:57 00:01:28
8 ( 42) 11:25:21 00:01:24
9 ( 43) 11:27:12 00:01:51
10 ( 39) 11:28:53 00:01:41
11 ( 90) 11:32:49 00:03:56
Финиш: 11:33:02 00:00:13
Результат:00:25:02
Отметка - ОК
25.12.2011
Битюкова Надежда
Лично
№ 35, SI-card № 4509105
Start: 11:08:00
Categories: ЖВ-1
1 ( 40) 11:14:30 00:06:30
2 ( 35) 11:16:30 00:02:00
3 ( 34) 11:22:03 00:05:33
4 ( 40) 11:24:07 00:02:04
5 ( 43) 11:28:36 00:04:29
6 ( 41) 11:31:01 00:02:25
7 ( 40) 11:38:35 00:07:34
8 ( 32) 11:45:06 00:06:31
9 ( 90) 11:48:45 00:03:39
Финиш: 11:49:04 00:00:19
Результат:00:41:04
Отметка - ОК
25.12.2011
Хохлова Любовь
Лично
№ 37, SI-card № 4509149
Start: 11:08:00
Categories: ЖВ-1
1 ( 40) 11:14:10 00:06:10
2 ( 35) 11:17:15 00:03:05
3 ( 34) 11:20:43 00:03:28
4 ( 40) 11:21:46 00:01:03
5 ( 43) 11:25:40 00:03:54
6 ( 41) 11:26:37 00:00:57
7 ( 40) 11:29:03 00:02:26
8 ( 32) 11:32:17 00:03:14
9 ( 90) 11:35:08 00:02:51
Финиш: 11:35:25 00:00:17
Результат:00:27:25
Отметка - ОК
25.12.2011
Ерохина Татьяна
ТРК Истоки
№ 38, SI-card № 4509115
Start: 11:08:00
Categories: ЖВ-2
1 ( 40) 11:13:46 00:05:46
2 ( 43) 11:16:57 00:03:11
3 ( 41) 11:18:25 00:01:28
4 ( 40) 11:21:09 00:02:44
5 ( 35) 11:23:58 00:02:49
6 ( 34) 11:25:30 00:01:32
7 ( 40) 11:27:02 00:01:32
8 ( 32) 11:31:40 00:04:38
9 ( 90) 11:34:39 00:02:59
Финиш: 11:34:57 00:00:18
Результат:00:26:57
Отметка - ОК
25.12.2011
Ларичкина Людмила
СДЮСШОР10
№ 39, SI-card № 4509162
Start: 11:08:00
Categories: ЖВ-1
1 ( 40) 11:12:23 00:04:23
2 ( 35) 11:13:42 00:01:19
3 ( 34) 11:17:48 00:04:06
4 ( 40) 11:18:40 00:00:52
5 ( 43) 11:21:12 00:02:32
6 ( 41) 11:22:43 00:01:31
7 ( 40) 11:25:25 00:02:42
8 ( 32) 11:29:07 00:03:42
9 ( 90) 11:32:52 00:03:45
Финиш: 11:33:10 00:00:18
Результат:00:25:10
Отметка - ОК
25.12.2011
Изотов Матвей
СДЮСШОР10
№ 41, SI-card № 4509121
Start: 11:08:00
Categories: М16-1
1 ( 40) 11:12:26 00:04:26
2 ( 35) 11:14:25 00:01:59
3 ( 34) 11:16:31 00:02:06
4 ( 40) 11:17:23 00:00:52
5 ( 43) 11:20:52 00:03:29
6 ( 41) 11:27:49 00:06:57
7 ( 40) 11:30:01 00:02:12
8 ( 32) 11:32:51 00:02:50
9 ( 90) 11:35:19 00:02:28
Финиш: 11:35:33 00:00:14
Результат:00:27:33
Отметка - ОК
25.12.2011
Веремейчик Алексей
СДЮСШОР10
№ 42, SI-card № 4509112
Start: 11:08:00
Categories: М16-2
1 ( 40) 11:12:25 00:04:25
2 ( 43) 11:17:18 00:04:53
3 ( 41) 11:18:14 00:00:56
4 ( 40) 11:21:11 00:02:57
5 ( 35) 11:23:00 00:01:49
6 ( 34) 11:24:14 00:01:14
7 ( 40) 11:25:00 00:00:46
8 ( 32) 11:28:33 00:03:33
9 ( 90) 11:30:27 00:01:54
Финиш: 11:30:36 00:00:09
Результат:00:22:36
Отметка - ОК
25.12.2011
Дербичев Артем
СДЮСШОР10
№ 44, SI-card № 4509141
Start: 11:08:00
Categories: М16-2
1 ( 40) 11:12:32 00:04:32
2 ( 43) 11:17:23 00:04:51
3 ( 41) 11:18:19 00:00:56
4 ( 40) 11:21:14 00:02:55
5 ( 35) 11:23:04 00:01:50
6 ( 34) 11:24:19 00:01:15
7 ( 40) 11:25:01 00:00:42
8 ( 32) 11:28:37 00:03:36
9 ( 90) 11:30:25 00:01:48
Финиш: 11:30:40 00:00:15
Результат:00:22:40
Отметка - ОК
25.12.2011
Юрасов Михаил
СДЮСШОР№10
№ 45, SI-card № 4509106
Start: 11:08:00
Categories: М16-1
1 ( 40) 11:14:27 00:06:27
2 ( 35) 11:17:23 00:02:56
3 ( 34) 11:18:58 00:01:35
4 ( 40) 11:19:48 00:00:50
5 ( 43) 11:22:35 00:02:47
6 ( 41) 11:23:44 00:01:09
7 ( 40) 11:26:01 00:02:17
8 ( 32) 11:28:38 00:02:37
9 ( 90) 11:30:30 00:01:52
Финиш: 11:30:41 00:00:11
Результат:00:22:41
Отметка - ОК
25.12.2011
Кирюхин Максим
СДЮСШОР10
№ 46, SI-card № 4509113
Start: 11:08:00
Categories: М16-2
1 ( 40) 11:12:35 00:04:35
2 ( 43) 11:17:28 00:04:53
3 ( 41) 11:18:32 00:01:04
4 ( 40) 11:21:41 00:03:09
5 ( 35) 11:23:15 00:01:34
6 ( 34) 11:24:49 00:01:34
7 ( 40) 11:25:37 00:00:48
8 ( 32) 11:29:19 00:03:42
9 ( 90) 11:33:04 00:03:45
Финиш: 11:33:21 00:00:17
Результат:00:25:21
Отметка - ОК
25.12.2011
Беляев Дмитрий
Станциия ДЮТиЭ
№ 47, SI-card № 4509132
Start: 11:08:00
Categories: М16-1
1 ( 40) 11:15:34 00:07:34
2 ( 35) 11:18:32 00:02:58
3 ( 34) 11:19:58 00:01:26
4 ( 40) 11:20:49 00:00:51
5 ( 43) 11:24:02 00:03:13
6 ( 41) 11:24:56 00:00:54
7 ( 40) 11:27:41 00:02:45
8 ( 32) 11:30:57 00:03:16
9 ( 90) 11:32:56 00:01:59
Финиш: 11:33:12 00:00:16
Результат:00:25:12
Отметка - ОК
25.12.2011
Фенин Никита
СДЮСШОР10
№ 48, SI-card № 4509167
Start: 11:08:00
Categories: М16-2
1 ( 40) 11:14:51 00:06:51
2 ( 43) 11:20:32 00:05:41
3 ( 41) 11:27:32 00:07:00
4 ( 40) 11:30:56 00:03:24
5 ( 35) 11:33:09 00:02:13
6 ( 34) 11:37:02 00:03:53
7 ( 40) 11:38:40 00:01:38
8 ( 32) 11:52:56 00:14:16
9 ( 90) 11:56:52 00:03:56
Финиш: 11:57:08 00:00:16
Результат:00:49:08
Отметка - ОК
25.12.2011
Гусев Егор
Станциия ДЮТиЭ
№ 49, SI-card № 4509122
Start: 11:08:00
Categories: М16-1
1 ( 40) 12:05:47 00:57:47
2 ( 35) 12:08:15 00:02:28
3 ( 34) 12:10:52 00:02:37
4 ( 40) 12:13:48 00:02:56
5 ( 43) 12:17:32 00:03:44
Финиш: 12:23:06 00:05:34
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
40 35 34 40 43
41 40 32 90
25.12.2011
Демин Максим
СДЮСШОР№10
№ 50, SI-card № 4509165
Start: 11:08:00
Categories: М16-2
1 ( 40) 11:12:30 00:04:30
2 ( 43) 11:17:30 00:05:00
3 ( 41) 11:18:22 00:00:52
4 ( 40) 11:21:18 00:02:56
5 ( 35) 11:23:09 00:01:51
6 ( 34) 11:24:33 00:01:24
7 ( 40) 11:25:14 00:00:41
8 ( 32) 11:28:41 00:03:27
9 ( 90) 11:31:04 00:02:23
Финиш: 11:31:16 00:00:12
Результат:00:23:16
Отметка - ОК
25.12.2011
Киселев Максим
Станциия ДЮТиЭ
№ 51, SI-card № 4509143
Start: 11:08:00
Categories: М16-1
1 ( 40) 11:15:12 00:07:12
2 ( 35) 11:18:35 00:03:23
3 ( 34) 11:19:53 00:01:18
4 ( 40) 11:20:52 00:00:59
5 ( 43) 11:24:03 00:03:11
6 ( 41) 11:24:58 00:00:55
7 ( 40) 11:27:43 00:02:45
8 ( 32) 11:30:58 00:03:15
9 ( 90) 11:33:19 00:02:21
Финиш: 11:33:37 00:00:18
Результат:00:25:37
Отметка - ОК
25.12.2011
Волобуев Кирилл
Станциия ДЮТиЭ
№ 52, SI-card № 1301459
Start: 11:08:00
Categories: М16-2
1 ( 40) 11:14:19 00:06:19
2 ( 43) 11:17:09 00:02:50
3 ( 41) 11:18:16 00:01:07
4 ( 40) 11:21:10 00:02:54
5 ( 35) 11:22:59 00:01:49
6 ( 34) 11:24:16 00:01:17
7 ( 40) 11:24:58 00:00:42
8 ( 32) 11:28:34 00:03:36
9 ( 90) 11:30:28 00:01:54
Финиш: 11:30:42 00:00:14
Результат:00:22:42
Отметка - ОК
25.12.2011
Драп Ксения
СДЮСШОР10
№ 53, SI-card № 4509116
Start: 11:08:00
Categories: Ж16-1
1 ( 43) 11:14:38 00:06:38
2 ( 41) 11:16:20 00:01:42
3 ( 39) 11:18:54 00:02:34
4 ( 43) 11:20:50 00:01:56
5 ( 33) 11:22:41 00:01:51
6 ( 37) 11:24:41 00:02:00
7 ( 43) 11:27:04 00:02:23
8 ( 90) 11:30:09 00:03:05
Финиш: 11:30:22 00:00:13
Результат:00:22:22
Отметка - ОК
25.12.2011
Амельчинкова Дина
СДЮСШОР10
№ 54, SI-card № 4509123
Start: 11:08:00
Categories: Ж16-2
1 ( 43) 11:14:41 00:06:41
2 ( 33) 11:15:23 00:00:42
3 ( 37) 11:16:45 00:01:22
4 ( 43) 11:18:50 00:02:05
5 ( 41) 11:20:19 00:01:29
6 ( 39) 11:21:49 00:01:30
7 ( 43) 11:23:10 00:01:21
8 ( 90) 11:26:18 00:03:08
Финиш: 11:26:30 00:00:12
Результат:00:18:30
Отметка - ОК
25.12.2011
Кокоц Анастасия
СДЮСШОР10
№ 55, SI-card № 4509104
Start: 11:08:00
Categories: Ж16-1
1 ( 43) 11:11:09 00:03:09
- 33- 11:12:17
2 ( 41) 11:15:08 00:03:59
- 43- 11:36:22
- 33- 11:37:06
- 43- 11:44:53
- 90- 11:49:42
Финиш: 11:49:55 00:34:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 41 39 43 33
37 43 90
25.12.2011
Королева Елизавета
Станциия ДЮТиЭ
№ 57, SI-card № 4509100
Start: 11:08:00
Categories: Ж16-1
1 ( 43) 11:14:42 00:06:42
2 ( 41) 11:16:32 00:01:50
3 ( 39) 11:18:49 00:02:17
4 ( 43) 11:20:53 00:02:04
5 ( 33) 11:22:47 00:01:54
6 ( 37) 11:24:39 00:01:52
7 ( 43) 11:27:06 00:02:27
Финиш: 11:29:52 00:02:46
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 41 39 43 33
37 43 90
25.12.2011
Букреев Михаил
СДЮСШОР10
№ 59, SI-card № 4509133
Start: 11:08:00
Categories: М13-2
1 ( 43) 11:18:05 00:10:05
2 ( 33) 11:18:56 00:00:51
3 ( 37) 11:21:46 00:02:50
4 ( 43) 11:26:19 00:04:33
5 ( 41) 11:27:46 00:01:27
6 ( 39) 11:30:35 00:02:49
7 ( 43) 11:32:22 00:01:47
8 ( 90) 11:35:23 00:03:01
Финиш: 11:35:36 00:00:13
Результат:00:27:36
Отметка - ОК
25.12.2011
Каверзнев Илья
СДЮСШОР10
№ 60, SI-card № 4509129
Start: 11:08:00
Categories: М13-1
1 ( 43) 11:11:19 00:03:19
2 ( 41) 11:12:40 00:01:21
3 ( 39) 11:14:34 00:01:54
4 ( 43) 11:16:04 00:01:30
5 ( 33) 11:19:10 00:03:06
6 ( 37) 11:20:52 00:01:42
7 ( 43) 11:22:22 00:01:30
8 ( 90) 11:25:18 00:02:56
Финиш: 11:25:32 00:00:14
Результат:00:17:32
Отметка - ОК
25.12.2011
Драп Александр
СДЮСШОР10
№ 61, SI-card № 4509144
Start: 11:08:00
Categories: М13-2
1 ( 43) 11:11:16 00:03:16
2 ( 33) 11:12:19 00:01:03
3 ( 37) 11:13:52 00:01:33
4 ( 43) 11:15:24 00:01:32
5 ( 41) 11:16:41 00:01:17
6 ( 39) 11:19:18 00:02:37
7 ( 43) 11:20:34 00:01:16
8 ( 90) 11:23:34 00:03:00
Финиш: 11:23:45 00:00:11
Результат:00:15:45
Отметка - ОК
25.12.2011
Красильников Дмитрий
СДЮСШОР10
№ 62, SI-card № 4509117
Start: 11:08:00
Categories: М13-1
1 ( 43) 11:17:15 00:09:15
2 ( 41) 11:24:19 00:07:04
3 ( 39) 11:31:14 00:06:55
4 ( 43) 11:33:52 00:02:38
5 ( 33) 11:34:39 00:00:47
6 ( 37) 11:36:34 00:01:55
7 ( 43) 11:38:25 00:01:51
8 ( 90) 11:43:26 00:05:01
Финиш: 11:43:40 00:00:14
Результат:00:35:40
Отметка - ОК
25.12.2011
Лагуткин Виталий
СДЮСШОР10
№ 63, SI-card № 4509103
Start: 11:08:00
Categories: М13-2
- 35- 11:19:05
- 40- 11:23:43
- 42- 11:32:54
- 90- 11:52:25
Финиш: 11:52:48 00:44:48
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
43 33 37 43 41
39 43 90
25.12.2011
Лазарев Илья
СДЮСШОР10
№ 64, SI-card № 4509136
Start: 11:08:00
Categories: М13-1
1 ( 43) 11:11:13 00:03:13
2 ( 41) 11:12:38 00:01:25
3 ( 39) 11:14:32 00:01:54
4 ( 43) 11:16:01 00:01:29
5 ( 33) 11:19:06 00:03:05
6 ( 37) 11:20:49 00:01:43
7 ( 43) 11:22:18 00:01:29
8 ( 90) 11:25:14 00:02:56
Финиш: 11:25:27 00:00:13
