Открытого первенства БОУ ОО ДОД СДЮСШОР №10
по спортивному ориентированию бегом по заснеженному грунту
Приз "Деда Мороза-2012»
25.12.2011,Медведевский лес
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
Ж13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлова Виктория СДЮСШОР№10 IIIю 72 2001 11:00:00
2 Герасина Анастасия Станциия ДЮТиЭ IIIю 73 1999 11:00:00
3 Хрыкова Диана Станциия ДЮТиЭ 74 1999 11:00:00
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Драп Ксения СДЮСШОР10 IIю 53 1997 11:00:00
2 Амельчинкова Дина СДЮСШОР10 III 54 1996 11:00:00
3 Кокоц Анастасия СДЮСШОР10 IIю 55 1996 11:00:00
4 Сергунина Виктория СДЮСШОР10 IIю 56 1998 11:00:00
5 Королева Елизавета Станциия ДЮТиЭ IIю 57 1998 11:00:00
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Симакова Светлана ТРК Истоки II 21 1978 11:00:00 238621
2 Салихова Алёна СДЮСШОР10 I 22 1992 11:00:00
3 Хардикова Екатерина СДЮСШОР10 КМС 23 1991 11:00:00
4 Сорокина Елена ОГУ МС 24 1981 11:00:00 1302050
5 Гринько Анна ОГУ III 25 1992 11:00:00
6 Авдеева Маргарита ОГУ I 26 1993 11:00:00
7 Комарова Нина ОГУ III 27 1988 11:00:00
8 Соболева Антонина СДЮСШОР№10 II 28 1987 11:00:00
9 Савина Юлия Станциия ДЮТиЭ II 29 1994 11:00:00
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Битюкова Надежда Лично 35 1947 11:00:00
2 Деткова Татьяна Лично 36 1953 11:00:00
3 Хохлова Любовь Лично 37 1970 11:00:00
4 Ерохина Татьяна ТРК Истоки 38 1958 11:00:00 238620
5 Ларичкина Людмила СДЮСШОР10 39 1953 11:00:00
6 Волобуева Елена Станциия ДЮТиЭ 40 1971 11:00:00
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
М13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балаченков Андрей СДЮСШОР10 IIIю 58 1999 11:00:00
2 Букреев Михаил СДЮСШОР10 IIю 59 1999 11:00:00
3 Каверзнев Илья СДЮСШОР10 IIIю 60 1999 11:00:00
4 Драп Александр СДЮСШОР10 Iю 61 2000 11:00:00
5 Красильников Дмитрий СДЮСШОР10 IIIю 62 1999 11:00:00
6 Лагуткин Виталий СДЮСШОР10 IIIю 63 2001 11:00:00
7 Лазарев Илья СДЮСШОР10 II 64 1999 11:00:00
8 Шалов Илья СДЮСШОР10 IIIю 65 2000 11:00:00
9 Потемкин Алексей Станциия ДЮТиЭ IIIю 66 1999 11:00:00
10 Симаков Евгений ТРК Истоки Iю 67 1999 11:00:00
11 Черепкин Никита Станциия ДЮТиЭ 68 1999 11:00:00
12 Корсаков Андрей Станциия ДЮТиЭ 69 1999 11:00:00
13 Юрков Евгений Станциия ДЮТиЭ IIIю 70 1999 11:00:00
14 Хархардин Константин Станциия ДЮТиЭ 71 2002 11:00:00
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Изотов Матвей СДЮСШОР10 IIю 41 1998 11:00:00
2 Веремейчик Алексей СДЮСШОР10 Iю 42 1998 11:00:00
3 Сердюк Максим СДЮСШОР10 IIю 43 1998 11:00:00
4 Дербичев Артем СДЮСШОР10 Iю 44 1997 11:00:00
5 Юрасов Михаил СДЮСШОР№10 Iю 45 1996 11:00:00
6 Кирюхин Максим СДЮСШОР10 IIIю 46 1998 11:00:00
7 Беляев Дмитрий Станциия ДЮТиЭ Iю 47 1997 11:00:00
8 Фенин Никита СДЮСШОР10 IIIю 48 1998 11:00:00
9 Гусев Егор Станциия ДЮТиЭ IIIю 49 1998 11:00:00
10 Демин Максим СДЮСШОР№10 Iю 50 1996 11:00:00
11 Киселев Максим Станциия ДЮТиЭ IIю 51 1998 11:00:00
12 Волобуев Кирилл Станциия ДЮТиЭ II 52 1996 11:00:00
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соболев Дмитрий СДЮСШОР№10 КМС 1 1982 11:00:00
2 Сабержанов Александр СДЮСШОР№10 МС 2 1990 11:00:00
3 Ледяев Антон СДЮСШОР№10 МС 3 1991 11:00:00
4 Нелюбин Александр СДЮСШОР10 МС 4 1992 11:00:00
5 Донцов Владимир Лично МС 5 1983 11:00:00
6 Савкин Николай СДЮСШОР10 КМС 6 1994 11:00:00
7 Ставцев Владислав СДЮСШОР10 II 7 1995 11:00:00
8 Серёгин Михаил СДЮСШОР10 КМС 8 1994 11:00:00
9 Гаголкин Антон СДЮСШОР10 КМС 9 1993 11:00:00
10 Пархоменко Илья СДЮСШОР10 I 10 1994 11:00:00
11 Ределин Руслан Лично I 11 1983 11:00:00
12 Киреев Максим СДЮСШОР10 III 12 1995 11:00:00
13 Катырин Дмитрий ОГУ 13 1993 11:00:00
14 Кванин Вадим ОГУ 14 1993 11:00:00
15 Красильников Никита СДЮСШОР10 III 15 1991 11:00:00
16 Ерошкин Сергей ОГУ II 16 1990 11:00:00
17 Перхунов Андрей ОГУ III 17 1989 11:00:00 1009323
18 Гнеушев Игорь Лично II 18 1979 11:00:00
19 Тюленев Михаил СДЮСШОР10 КМС 19 1995 11:00:00
20 Ерохин Александр ТРК Истоки II 20 1985 11:00:00 238619
Ж13 Ж16 Ж21 ЖВ М13 М16 М21 МВ
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ерохин Вячеслав ТРК Истоки 30 1954 11:00:00 238622
2 Кротенко Вячеслав Лично 31 1970 11:00:00
3 Догадин Василий Лично 32 1949 11:00:00
4 Гусаров Владимир Лично 33 1953 11:00:00
5 Столяров Андрей Лично 34 1965 11:00:00