Федерация спортивного ориентирования
Орловской области Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 Открытый Кубок Орловской области по спортивному ориентированию XXXII массовые открытые соревнования по спортивному ориентированию "Золотые звезды Орловщины" 18, 24, 26 апреля, 3 мая 2012 г. Химмаш, Лужки, Прокуровка, Медведевский лес |
||||||||||
Сумма | ||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||||||||
Группа Ж10 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Овсянникова Анна | Мценск, СДЮСШОР №10 | 146 | 2002 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 201.0 | 1 |
2 | Герасимова Екатерина | Мценск, СДЮСШОР №10 | 148 | 2002 | 29.5 | 76.3 | 0.0 | 1.0 | 106.8 | 2 |
3 | Казакова Ангелина | Мценск, СДЮСШОР №10 | 147 | 2003 | 22.7 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 102.3 | 3 |
4 | Усачёва Екатерина | Мценск, СДЮСШОР №10 | 149 | 2002 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.0 | 4 |
5 | Колесникова Анна | СДЮСШОР №10 | 157 | 2002 | 0.0 | 98.7 | 0.0 | 1.0 | 99.7 | 5 |
6 | Родина Полина | Мценск, СДЮСШОР №10 | 150 | 2002 | 0.0 | 92.8 | 0.0 | 1.0 | 93.8 | 6 |
Группа Ж12 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Крючкова Анастасия | Гимназия 34 | 128 | 2000 | 100.0 | 78.3 | 0.0 | 100.0 | 278.3 | 1 |
2 | Писарева Ангелина | Гимназия 34 | 131 | 2001 | 33.1 | 72.6 | 0.0 | 86.9 | 192.6 | 2 |
3 | Васютина Алла | СДЮСШОР №10 | 155 | 2000 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3 |
4 | Казакова Алина | Станциия ДЮТиЭ | 127 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 3 |
5 | Измайлова Александра | Станциия ДЮТиЭ | 155 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа Ж14 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Королева Елизавета | Станциия ДЮТиЭ | 104 | 1998 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 60.6 | 291.0 | 1 |
2 | Илюшечкина Ангелина | Мценск, СДЮСШОР №10 | 99 | 1999 | 14.4 | 48.5 | 56.7 | 100.0 | 205.2 | 2 |
3 | Харыбина Анфиса | Гимназия 34 | 100 | 1999 | 38.6 | 64.6 | 100.0 | 1.0 | 203.2 | 3 |
4 | Шелест Ольга | Мценск, СДЮСШОР №10 | 103 | 1998 | 1.0 | 15.1 | 0.0 | 81.4 | 97.5 | 4 |
5 | Секридова Сирафима | Мценск, СДЮСШОР №10 | 97 | 1999 | 1.0 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 54.3 | 5 |
6 | Хархардина Екатерина | Станциия ДЮТиЭ | 102 | 1999 | 24.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 6 |
7 | Сидорова Виктория | Мценск, СДЮСШОР №10 | 101 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа Ж16 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Драп Ксения | СДЮСШОР №10 | 69 | 1997 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 1 |
2 | Некрасова Валерия | Мценск, СДЮСШОР №10 | 68 | 1997 | 68.0 | 92.7 | 79.0 | 0.0 | 239.7 | 2 |
3 | Переведенцева Алина | Мценск, СДЮСШОР №10 | 66 | 1997 | 51.1 | 75.9 | 59.9 | 48.4 | 186.9 | 3 |
4 | Сигачёва Татьяна | Мценск, СДЮСШОР №10 | 71 | 1996 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 4 |
5 | Кокоц Анастасия | СДЮСШОР №10 | 67 | 1996 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа Ж21 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Сорокина Елена | ОГУ | 24 | 1981 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 1 |
2 | Орлова Надежда | СДЮСШОР №10 | 20 | 1988 | 100.0 | 0.0 | 88.1 | 89.8 | 277.9 | 2 |
3 | Салихова Алена | СДЮСШОР №10 | 21 | 1992 | 74.0 | 73.4 | 74.2 | 64.1 | 221.6 | 3 |
4 | Авдеева Маргарита | ОГУ | 26 | 1993 | 0.0 | 43.8 | 83.8 | 58.8 | 186.4 | 4 |
5 | Алтунина Оксана | ОГУ | 17 | 1975 | 75.3 | 48.5 | 0.0 | 56.3 | 180.1 | 5 |
6 | Хардикова Екатерина | СДЮСШОР №10 | 18 | 1991 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 142.2 | 6 |
7 | Ольхова Алина | Станциия ДЮТиЭ | 27 | 1994 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 54.5 | 107.3 | 7 |
8 | Анциферова Мария | Мценск, СДЮСШОР №10 | 23 | 1994 | 36.9 | 9.1 | 44.8 | 5.8 | 90.8 | 8 |
9 | Кононова Виктория | Центр "АТЛАНТ" | 19 | 1986 | 51.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 9 |
10 | Гринько Анна | ОГУ | 22 | 1992 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 12.9 | 68.7 | 10 |
Группа Ж21Б | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Волобуева Елена | Станциия ДЮТиЭ | 48 | 1971 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 1 |
2 | Симакова Светлана | ТРК Истоки | 52 | 1978 | 88.3 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 161.2 | 2 |
3 | Хохлова Любовь | Лично | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 31.1 | 3 | |
4 | Борзёнкова Ольга | Лично | 164 | 1981 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4 |
5 | Моисеева Анастасия | Мценск, СДЮСШОР №10 | 51 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
6 | Крыми Евгения | Мценск, СДЮСШОР №10 | 53 | 1995 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа Ж50 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Ларичкина Людмила | СДЮСШОР №10 | 32 | 1953 | 100.0 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | 300.0 | 1 |
2 | Ерохина Татьяна | ТРК Истоки | 65 | 1956 | 0.0 | 98.9 | 100.0 | 97.1 | 296.0 | 2 |
3 | Митасова Людмила | Лично | 35 | 1953 | 79.6 | 94.3 | 71.3 | 30.8 | 245.2 | 3 |
4 | Битюкова Надежда | Лично | 31 | 1947 | 1.0 | 1.0 | 48.2 | 0.0 | 50.2 | 4 |
5 | Деткова Татьяна | Лично | 33 | 1955 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 5 |
Группа М10 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Хархардин Константин | Станциия ДЮТиЭ | 135 | 2002 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 46.3 | 246.3 | 1 |
2 | Артёмов Сергей | Мценск, СДЮСШОР №10 | 141 | 2002 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 97.6 | 190.9 | 2 |
3 | Сидоров Михаил | Мценск, СДЮСШОР №10 | 140 | 2002 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 188.1 | 3 |
4 | Гашук Дмитрий | Мценск, СДЮСШОР №10 | 134 | 2002 | 77.1 | 2.2 | 1.0 | 81.5 | 160.8 | 4 |
5 | Даниличев Евгений | Мценск, СДЮСШОР №10 | 142 | 2002 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.0 | 5 |
6 | Пономарев Дмитрий | СДЮСШОР №10 | 137 | 2002 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 6 |
7 | Коротаев Александр | Мценск, СДЮСШОР №10 | 138 | 2003 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 31.7 | 33.7 | 7 |
8 | Овчинников Кирилл | Мценск, СДЮСШОР №10 | 144 | 2002 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 8 |
9 | Марейчев Андрей | Мценск, СДЮСШОР №10 | 145 | 2002 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9 |
Группа М12 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Драп Александр | СДЮСШОР №10 | 116 | 2000 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 25.7 | 300.0 | 1 |
2 | Кочетков Владислав | СДЮСШОР №10 | 120 | 2000 | 0.0 | 71.4 | 95.4 | 100.0 | 266.8 | 2 |
3 | Жданов Владимир | СДЮСШОР №10 | 118 | 2001 | 0.0 | 37.0 | 80.2 | 1.0 | 118.2 | 3 |
4 | Алексанов Владислав | СДЮСШОР №10 | 114 | 2001 | 0.0 | 17.8 | 75.7 | 14.1 | 107.6 | 4 |
5 | Андриенко Владислав | СДЮСШОР №10 | 124 | 2000 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 18.4 | 53.9 | 5 |
6 | Борисов Сергей | Центр "АТЛАНТ" | 107 | 2000 | 1.0 | 50.8 | 1.0 | 1.0 | 52.8 | 6 |
7 | Шитиков Илья | СДЮСШОР №10 | 122 | 2000 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 24.0 | 7 |
8 | Сдашников Роман | СДЮСШОР №10 | 126 | 2000 | 0.0 | 1.0 | 15.4 | 1.0 | 17.4 | 8 |
9 | Соболев Андрей | СДЮСШОР №10 | 200 | 2000 | 8.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.1 | 9 |
10 | Артемьев Кирилл | Мценск, СДЮСШОР №10 | 105 | 2000 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 10 |
11 | Комаров Владислав | Станциия ДЮТиЭ | 106 | 2001 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 11 |
12 | Жернов Виктор | Гимназия 34 | 121 | 2000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 12 |
13 | Конкин Дмитрий | СДЮСШОР №10 | 109 | 2000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13 |
14 | Лысенко Иван | Гимназия 34 | 125 | 2000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 14 |
15 | Немов Роман | СДЮСШОР №10 | 110 | 2000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 15 |
16 | Пономарёв Игорь | Мценск, СДЮСШОР №10 | 115 | 2000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 16 |
17 | Смолин Максим | Станциия ДЮТиЭ | 105 | 2001 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 17 |
18 | Сорокин Максим | СДЮСШОР №10 | 119 | 2000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 18 |
19 | Дворянкин Евгений | Гимназия 34 | 111 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 19 |
20 | Хомкин Михаил | СДЮСШОР №10 | 123 | 2001 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 20 |
21 | Удалов Евгений | СДЮСШОР №10 | 112 | 2000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 21 |
22 | Фарафонов Сергей | СДЮСШОР №10 | 165 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 22 |
23 | Фомичев Павел | Платоновская шк. | 108 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа М14 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Веремейчик Алексей | СДЮСШОР №10 | 90 | 1998 | 86.0 | 100.0 | 90.3 | 100.0 | 290.3 | 1 |
2 | Букреев Михаил | СДЮСШОР №10 | 83 | 1999 | 100.0 | 89.2 | 100.0 | 42.6 | 289.2 | 2 |
3 | Киселев Максим | Станциия ДЮТиЭ | 82 | 1998 | 90.4 | 77.1 | 90.6 | 29.5 | 258.1 | 3 |
4 | Изотов Матвей | СДЮСШОР №10 | 81 | 1998 | 44.5 | 90.4 | 92.3 | 20.9 | 227.2 | 4 |
5 | Лазарев Илья | СДЮСШОР №10 | 96 | 1999 | 0.0 | 51.2 | 97.9 | 74.0 | 223.1 | 5 |
6 | Симаков Евгений | ТРК Истоки | 88 | 1999 | 0.0 | 78.7 | 70.0 | 67.7 | 216.4 | 6 |
7 | Кирюхин Максим | СДЮСШОР №10 | 73 | 1998 | 6.9 | 88.5 | 89.0 | 26.9 | 204.4 | 7 |
8 | Комеко Павел | Центр "АТЛАНТ" | 93 | 1999 | 46.2 | 77.1 | 39.1 | 1.0 | 162.4 | 8 |
9 | Красильников Дмитрий | СДЮСШОР №10 | 87 | 1999 | 65.1 | 0.0 | 67.9 | 14.8 | 147.8 | 9 |
10 | Юрков Евгений | Станциия ДЮТиЭ | 80 | 1999 | 1.0 | 50.9 | 84.1 | 0.0 | 136.0 | 10 |
11 | Листратенко Кирилл | Мценск, СДЮСШОР №10 | 78 | 1999 | 40.8 | 0.0 | 60.2 | 0.0 | 101.0 | 11 |
12 | Коровин Сергей | Мценск, СДЮСШОР №10 | 74 | 1998 | 89.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 90.7 | 12 |
13 | Балаченков Андрей | СДЮСШОР №10 | 85 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 58.5 | 59.5 | 13 |
14 | Фенин Никита | СДЮСШОР №10 | 79 | 1998 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14 |
15 | Богатенко Сергей | Платоновская школа | 91 | 1999 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 15 |
16 | Потемкин Алексей | Станциия ДЮТиЭ | 95 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
17 | Уколов Роман | Мценск, СДЮСШОР №10 | 76 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
18 | Щукин Артём | Мценск, СДЮСШОР №10 | 89 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
19 | Гусев Егор | СДЮСШОР №10 | 159 | 1998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
20 | Каверзнев Илья | СДЮСШОР №10 | 94 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
21 | Сорокин Дмитрий | Станциия ДЮТиЭ | 154 | 1999 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа М16 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Юрасов Михаил | СДЮСШОР №10 | 64 | 1996 | 100.0 | 0.0 | 90.9 | 100.0 | 290.9 | 1 |
2 | Беляев Дмитрий | Станциия ДЮТиЭ | 61 | 1997 | 78.7 | 100.0 | 68.4 | 0.0 | 247.1 | 2 |
3 | Никишин Борис | Центр "АТЛАНТ" | 60 | 1997 | 58.9 | 78.4 | 100.0 | 49.9 | 237.3 | 3 |
4 | Волобуев Кирилл | Станциия ДЮТиЭ | 55 | 1996 | 57.5 | 86.8 | 78.1 | 54.2 | 222.4 | 4 |
5 | Бабкин Алексей | Платоновская школа | 59 | 1996 | 1.8 | 45.5 | 62.2 | 76.5 | 184.2 | 5 |
6 | Дербичев Артем | СДЮСШОР №10 | 57 | 1997 | 0.0 | 55.4 | 33.8 | 0.0 | 89.2 | 6 |
7 | Воробьёв Павел | Мценск, СДЮСШОР №10 | 63 | 1997 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 7 |
8 | Чечиль Павел | Мценск, СДЮСШОР №10 | 54 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 34.5 | 8 |
9 | Азаров Евгений | Мценск, СДЮСШОР №10 | 56 | 1997 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 9 |
10 | Гусейнов Игорь | Мценск, СДЮСШОР №10 | 65 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
11 | Сафошкин Артём | Центр "АТЛАНТ" | 58 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
12 | Федотов Никита | Центр "АТЛАНТ" | 62 | 1997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа М21 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Ледяев Антон | СДЮСШОР №10 | 13 | 1991 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 99.7 | 299.7 | 1 |
2 | Донцов Владимир | Лично | 1 | 1983 | 99.7 | 0.0 | 95.7 | 100.0 | 295.4 | 2 |
3 | Сабержанов Александр | СДЮСШОР №10 | 6 | 1990 | 86.6 | 100.0 | 98.2 | 0.0 | 284.8 | 3 |
4 | Гаголкин Антон | СДЮСШОР №10 | 12 | 1994 | 96.6 | 0.0 | 88.1 | 78.9 | 263.6 | 4 |
5 | Кононов Александр | Центр "АТЛАНТ" | 7 | 1982 | 78.3 | 87.5 | 80.5 | 94.8 | 262.8 | 5 |
6 | Колганов Алексей | Лично | 11 | 1978 | 85.3 | 72.5 | 86.6 | 80.4 | 252.3 | 6 |
7 | Тюленев Михаил | СДЮСШОР №10 | 14 | 1995 | 75.7 | 86.4 | 83.8 | 74.0 | 245.9 | 7 |
8 | Серегин Михаил | СДЮСШОР №10 | 3 | 1993 | 67.4 | 79.8 | 80.6 | 80.0 | 240.4 | 8 |
9 | Догадин Алексей | ОГУ | 5 | 1987 | 77.4 | 75.6 | 0.0 | 77.9 | 230.9 | 9 |
10 | Козлов Иван | АФСО | 2 | 1993 | 0.0 | 89.8 | 80.5 | 58.3 | 228.6 | 10 |
11 | Соболев Дмитрий | СДЮСШОР №10 | 16 | 1982 | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 88.2 | 183.7 | 11 |
12 | Кузнецов Александр | SportIdent | 162 | 1982 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | 0.0 | 80.7 | 12 |
13 | Локтионов Александр | Платоновская школа | 15 | 1984 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | 0.0 | 67.6 | 13 |
14 | Волков Владимир | Платоновская школа | 152 | 1987 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 14 |
Группа М21Б | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Катырин Дмитрий | ОГУ | 47 | 1993 | 90.1 | 98.0 | 0.0 | 88.7 | 276.8 | 1 |
2 | Сопин Владимир | Станциия ДЮТиЭ | 36 | 1988 | 100.0 | 30.3 | 100.0 | 72.8 | 272.8 | 2 |
3 | Галятин Сергей | Лично | 40 | 1967 | 91.8 | 67.6 | 79.3 | 96.5 | 267.6 | 3 |
4 | Гнеушев Игорь | Лично | 160 | 1979 | 0.0 | 77.2 | 49.6 | 100.0 | 226.8 | 4 |
5 | Ерохин Александр | ТРК Истоки | 46 | 1985 | 85.6 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | 166.1 | 5 |
6 | Кванин Вадим | ОГУ | 39 | 1993 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | 7.8 | 159.9 | 6 |
7 | Чижиков Роман | ОГУ | 43 | 1993 | 72.8 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 118.3 | 7 |
8 | Гуров Иван | Орловский р-н | 158 | 1992 | 0.0 | 36.2 | 80.4 | 0.0 | 116.6 | 8 |
9 | Чижов Алексей | Оптимальное решение | 163 | 1973 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 86.7 | 9 |
10 | Новиков Юрий | Лично | 45 | 1973 | 45.7 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 10 |
11 | Жаворонков Александр | Оптимальное решение | 161 | 1972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Группа М50 | ||||||||||
№п.п. | Фамилия, имя | Коллектив | Номер | Год рождения | 1-ый день | 2-ой день | 3-ий день | 4-ый день | Сумма 3-х лучших |
Место |
1 | Ерохин Вячеслав | ТРК Истоки | 29 | 1954 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 1 |
2 | Суханов Леонид | Лично | 153 | 1951 | 71.7 | 53.1 | 71.7 | 33.0 | 196.5 | 2 |
3 | Догадин Василий | Лично | 30 | 1948 | 0.0 | 86.3 | 99.7 | 0.0 | 186.0 | 3 |
4 | Полыньков Виктор | Лично | 156 | 1950 | 0.0 | 84.4 | 92.2 | 0.0 | 176.6 | 4 |
Главный судья: В.Н. Данилов, С1К | ||||||||||
Главный секретарь: Р.А. Ределин, С1К |