Первенство России среди учащихся (средний и старший возраст)
24-30 июля 2006 г
Пензенская обл., с.Никоново

 

 1-ый день - Спринт

(25.07.2006)

 

М15, 13 КП, 2.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Жуколин Евгений           Ивановская обл.      II    164 1991 00:13:46      1         1:08( 31)(  2)    1:17( 49)(  1)    2:05( 34)(  3)    0:25( 37)(  8)    1:01( 38)( 25)    1:11( 39)(  7)    0:48( 40)( 16)    0:31( 41)( 21)    1:05( 42)(  1)    0:48( 45)( 13)    1:40( 48)(  3)    0:58( 90)( 20)    0:37(100)( 13)    0:12
   2 Волков Юрий               Воронежская обл.-1   I     104 1991 00:14:21      2         1:25( 31)( 14)    1:26( 49)(  9)    2:19( 34)( 20)    0:31( 37)( 36)    0:50( 38)(  1)    1:11( 39)(  7)    0:45( 40)(  4)    0:29( 41)(  5)    1:25( 42)( 18)    0:41( 45)(  1)    1:35( 48)(  1)    0:53( 90)(  2)    0:37(100)( 13)    0:14
   3 Субботин Алексей          Тамбовская обл.-1    I     559 1991 00:14:24      3         1:15( 31)(  4)    1:28( 49)( 10)    2:00( 34)(  2)    0:26( 37)( 17)    0:58( 38)( 11)    1:12( 39)( 11)    0:48( 40)( 16)    0:29( 41)(  5)    1:39( 42)( 27)    0:45( 45)(  4)    1:39( 48)(  2)    0:54( 90)(  3)    0:38(100)( 19)    0:13
  31 Некрасов Егор             Орловская обл.       II    349 1991 00:19:23     31         2:43( 31)( 46)    1:37( 49)( 20)    5:02( 34)( 58)    0:32( 37)( 39)    1:02( 38)( 29)    1:08( 39)(  2)    0:48( 40)( 16)    0:31( 41)( 21)    1:20( 42)( 12)    0:48( 45)( 13)    2:08( 48)( 25)    0:57( 90)( 17)    0:35(100)(  2)    0:12
 

М16, 13 КП, 2.920 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Васильев Сергей           Московская обл.      КМС   301 1990 00:13:07      1         1:30( 49)(  3)    1:08( 33)(  1)    0:49( 34)(  3)    0:44( 35)(  1)    1:13( 38)(  4)    1:09( 39)( 11)    0:40( 40)(  1)    0:27( 41)(  4)    1:32( 42)( 38)    0:44( 45)( 16)    1:07( 46)(  1)    1:17( 90)(  2)    0:35(100)( 12)    0:12
   2 Петров Михаил             Тульская обл.        КМС   587 1990 00:13:11      2         1:32( 49)(  5)    1:14( 33)(  9)    0:49( 34)(  3)    0:53( 35)( 30)    1:17( 38)( 20)    1:06( 39)(  7)    0:42( 40)(  8)    0:28( 41)( 11)    1:01( 42)(  2)    0:41( 45)(  6)    1:09( 46)(  2)    1:28( 90)( 26)    0:38(100)( 48)    0:13
   3 Зорин Игорь               Ленинградская обл.-1 КМС   229 1990 00:13:45      3         1:34( 49)(  7)    1:23( 33)( 55)    0:54( 34)( 19)    0:53( 35)( 30)    1:14( 38)(  5)    1:05( 39)(  4)    0:41( 40)(  2)    0:28( 41)( 11)    1:13( 42)( 14)    0:42( 45)( 10)    1:20( 46)( 34)    1:29( 90)( 32)    0:38(100)( 48)    0:11
  38 Ледяев Антон              Орловская обл.       II    348 1991 00:16:02     38         1:54( 49)( 31)    1:38( 33)( 89)    1:01( 34)( 64)    0:56( 35)( 54)    1:26( 38)( 51)    1:17( 39)( 65)    0:50( 40)( 52)    0:30( 41)( 35)    1:18( 42)( 19)    0:59( 45)( 56)    1:53( 46)( 90)    1:30( 90)( 36)    0:37(100)( 35)    0:13
  54 Васильев Илья             Орловская обл.       III   344 1990 00:17:26     54         2:35( 49)( 65)    2:16( 33)( 99)    1:00( 34)( 58)    0:52( 35)( 24)    1:23( 38)( 37)    1:09( 39)( 11)    0:49( 40)( 50)    0:28( 41)( 11)    2:03( 42)( 61)    1:10( 45)( 70)    1:18( 46)( 23)    1:35( 90)( 51)    0:35(100)( 12)    0:13
  62 Сабержанов Александр      Орловская обл.       КМС   351 1990 00:18:10     62         2:22( 49)( 57)    1:13( 33)(  6)    0:51( 34)(  6)    0:48( 35)(  6)    3:07( 38)( 85)    1:12( 39)( 30)    0:47( 40)( 37)    0:27( 41)(  4)    1:53( 42)( 55)    2:06( 45)( 87)    1:09( 46)(  2)    1:25( 90)( 11)    0:38(100)( 48)    0:12
  94 Нелюбин Александр         Орловская обл.       I     350 1992 00:25:56     94         1:58( 49)( 35)    1:20( 33)( 42)    0:51( 34)(  6)    0:56( 35)( 54)    1:19( 38)( 24)    1:14( 39)( 45)    0:46( 40)( 31)    0:31( 41)( 52)   11:37( 42)( 96)    0:56( 45)( 51)    1:34( 46)( 79)    1:56( 90)( 88)    0:43(100)( 79)    0:15
 

Ж16, 14 КП, 2.880 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тихонова Анастасия        Ленинградская обл.-1 МС    239 1990 00:13:47      1         1:26( 31)(  5)    1:19( 49)(  1)    1:57( 34)(  1)    0:27( 37)(  8)    0:54( 38)(  1)    1:12( 39)(  1)    0:43( 40)(  1)    0:29( 41)(  2)    1:06( 42)(  1)    0:42( 45)(  1)    1:17( 46)(  1)    0:35( 48)(  1)    0:51( 90)(  1)    0:36(100)(  1)    0:13
   2 ФершаловаКарина           С-Петербург-1        МС    467 1990 00:16:08      2         1:37( 31)( 13)    1:30( 49)(  4)    2:22( 34)(  5)    0:27( 37)(  8)    1:05( 38)( 15)    1:15( 39)(  3)    0:49( 40)(  5)    0:34( 41)( 11)    1:19( 42)(  5)    0:51( 45)(  7)    1:29( 46)(  7)    0:44( 48)(  6)    1:06( 90)( 23)    0:46(100)( 33)    0:14
   3 Литвина Ирина             Воронежская обл.-1   МС    115 1990 00:16:15      3         1:25( 31)(  4)    1:25( 49)(  2)    2:30( 34)( 13)    0:25( 37)(  3)    1:02( 38)(  7)    1:19( 39)(  8)    0:51( 40)( 11)    0:35( 41)( 17)    1:24( 42)(  7)    0:49( 45)(  4)    1:42( 46)( 26)    0:45( 48)( 10)    1:01( 90)( 10)    0:44(100)( 20)    0:18
  21 Трошина Надежда           Орловская обл.       III   352 1991 00:19:08     21         1:50( 31)( 27)    2:17( 49)( 38)    3:46( 34)( 49)    0:37( 37)( 38)    1:05( 38)( 15)    1:19( 39)(  8)    0:52( 40)( 15)    0:33( 41)(  7)    1:32( 42)( 11)    0:54( 45)( 14)    1:32( 46)( 12)    0:53( 48)( 32)    1:00( 90)(  5)    0:44(100)( 20)    0:14
  24 Геннинг Ольга             Орловская обл.       II    345 1990 00:19:35     24         2:11( 31)( 44)    1:56( 49)( 29)    2:39( 34)( 24)    0:31( 37)( 22)    1:08( 38)( 25)    1:30( 39)( 42)    0:58( 40)( 34)    0:35( 41)( 17)    1:47( 42)( 17)    1:43( 45)( 53)    1:43( 46)( 31)    0:50( 48)( 20)    0:59( 90)(  4)    0:48(100)( 39)    0:17
  28 Козлова Ольга             Орловская обл.       III   347 1990 00:20:48     28         1:48( 31)( 23)    2:44( 49)( 48)    3:03( 34)( 34)    0:30( 37)( 20)    1:17( 38)( 44)    1:21( 39)( 17)    0:56( 40)( 29)    0:35( 41)( 17)    2:16( 42)( 35)    1:02( 45)( 31)    1:47( 46)( 35)    1:12( 48)( 52)    1:17( 90)( 49)    0:45(100)( 31)    0:15
  62 Исакова Татьяна           Орловская обл.       II    346 1990                         2:23( 31)( 49)    1:39( 49)( 11)    2:49( 34)( 28)   24:21
 

М21, 16 КП, 3.370 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Синягин Сергей            Пенза ДЮСШ           МС    782 1984 00:14:06      1         1:04( 31)(  2)    0:46( 32)(  3)    1:23( 33)(  1)    0:45( 34)(  2)    0:33( 36)(  2)    0:59( 38)(  2)    0:57( 39)(  1)    0:37( 40)(  1)    0:24( 41)(  1)    1:02( 42)(  7)    0:53( 43)(  5)    0:52( 45)(  4)    1:38( 47)(  7)    0:50( 48)( 42)    0:42( 90)(  3)    0:31(100)(  1)    0:10
   2 Сычев Максим              Воронеж.обл(Тимашов) МС    679 1985 00:14:11      2         1:10( 31)( 10)    0:45( 32)(  1)    1:27( 33)(  2)    0:46( 34)(  3)    0:35( 36)(  3)    0:59( 38)(  2)    1:06( 39)( 11)    0:41( 40)( 17)    0:27( 41)( 10)    0:56( 42)(  1)    0:52( 43)(  4)    0:55( 45)(  9)    1:34( 47)(  1)    0:29( 48)(  1)    0:44( 90)(  4)    0:34(100)(  7)    0:11
   3 Толстопятов Вадим         Тамбовская обл.      МС    848 1982 00:14:20      3         1:12( 31)( 15)    0:45( 32)(  1)    1:28( 33)(  3)    0:46( 34)(  3)    0:36( 36)(  6)    1:00( 38)(  6)    1:06( 39)( 11)    0:40( 40)( 12)    0:26( 41)(  5)    0:57( 42)(  2)    0:58( 43)( 15)    0:50( 45)(  3)    1:35( 47)(  4)    0:29( 48)(  1)    0:47( 90)( 10)    0:34(100)(  7)    0:11
   5 Донцов Владимир           Орловская обл.       КМС   754 1983 00:14:53      5         1:05( 31)(  3)    0:50( 32)( 13)    1:30( 33)(  5)    0:52( 34)( 23)    0:37( 36)(  9)    1:04( 38)( 16)    1:05( 39)(  7)    0:39( 40)(  7)    0:26( 41)(  5)    1:11( 42)( 23)    0:54( 43)(  7)    0:55( 45)(  9)    1:38( 47)(  7)    0:32( 48)( 11)    0:48( 90)( 13)    0:34(100)(  7)    0:13

Оригинальные версии протоколов можно найти на сайте: http://www.bionia.ru

 

Hosted by uCoz